JinFu Technology Co., Ltd. (003018.SZ) SHZ
48.87
-0.59(-1.19%)
Currency In CNY
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
48.87
-0.59(-1.19%)
Currency In CNY
| Previous Close | 49.46 |
| Open | 49.65 |
| Day High | 49.65 |
| Day Low | 48.05 |
| 52-Week High | 58.25 |
| 52-Week Low | 10.6 |
| Volume | 16.59M |
| Average Volume | 15.55M |
| Market Cap | 12.71B |
| PE | 132.08 |
| EPS | 0.37 |
| Moving Average 50 Days | 36.82 |
| Moving Average 200 Days | 20.95 |
| Change | -0.59 |
Data not available