Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (000640.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
000640.KS Historical Return
If you invested ₩1000 in Dong-A Socio Holdings Co., Ltd. (000640.KS) 10 years ago, it would be worth ₩523.96 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩736.7, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩722.79. This corresponds to total returns of -47.6%, -26.33%, -27.72%, respectively, with annualized returns of -6.26%, -5.93%, -27.72%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
000640.KS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 80,300 | 78,900 | 78,900 | 81,300 | 77,600 | 14,212 |
| June 19, 2026 | 83,900 | 79,600 | 79,600 | 83,900 | 79,200 | 37,742 |
| June 18, 2026 | 84,100 | 84,200 | 84,200 | 84,400 | 83,200 | 14,360 |
| June 17, 2026 | 85,700 | 84,100 | 84,100 | 86,800 | 84,000 | 16,426 |
| June 16, 2026 | 85,300 | 85,900 | 85,900 | 86,200 | 83,700 | 11,953 |
| June 15, 2026 | 83,100 | 84,800 | 84,800 | 84,800 | 82,400 | 15,077 |
| June 12, 2026 | 83,100 | 82,100 | 82,100 | 84,200 | 81,600 | 26,638 |
| June 11, 2026 | 80,600 | 82,400 | 82,400 | 83,300 | 80,600 | 7,897 |
| June 10, 2026 | 80,600 | 82,600 | 82,600 | 83,400 | 80,600 | 14,173 |
| June 09, 2026 | 81,100 | 83,200 | 83,200 | 84,200 | 79,800 | 15,085 |
| June 08, 2026 | 83,000 | 80,800 | 80,800 | 83,100 | 79,500 | 29,205 |
| June 05, 2026 | 86,000 | 85,300 | 85,300 | 86,200 | 84,000 | 15,738 |
| June 04, 2026 | 88,100 | 86,400 | 86,400 | 88,100 | 84,800 | 27,565 |
| June 02, 2026 | 88,500 | 88,300 | 88,300 | 88,700 | 87,400 | 18,165 |
| June 01, 2026 | 89,300 | 89,600 | 89,600 | 89,800 | 88,300 | 18,282 |
| May 29, 2026 | 90,200 | 90,300 | 90,300 | 90,800 | 88,200 | 20,760 |
| May 28, 2026 | 89,300 | 90,300 | 90,300 | 90,300 | 88,500 | 18,357 |
| May 27, 2026 | 90,000 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 88,750 | 23,184 |
| May 26, 2026 | 93,900 | 90,200 | 90,200 | 93,900 | 89,600 | 18,624 |
| May 22, 2026 | 89,900 | 92,600 | 92,600 | 92,700 | 89,900 | 20,048 |
| May 21, 2026 | 89,600 | 90,000 | 90,000 | 91,100 | 89,000 | 15,520 |
| May 20, 2026 | 91,700 | 88,300 | 88,300 | 91,700 | 88,200 | 14,960 |
| May 19, 2026 | 92,700 | 91,800 | 91,800 | 92,700 | 91,000 | 13,394 |
| May 18, 2026 | 95,300 | 92,600 | 92,600 | 95,300 | 91,400 | 13,803 |
| May 15, 2026 | 97,300 | 95,200 | 95,200 | 97,700 | 94,200 | 19,726 |
| May 14, 2026 | 93,100 | 96,700 | 96,700 | 96,700 | 93,000 | 15,820 |
| May 13, 2026 | 94,700 | 94,700 | 94,700 | 96,600 | 93,700 | 28,137 |
| May 12, 2026 | 95,300 | 94,000 | 94,000 | 95,300 | 91,700 | 30,218 |
| May 11, 2026 | 94,700 | 95,300 | 95,300 | 95,800 | 93,200 | 20,006 |
| May 08, 2026 | 95,000 | 95,900 | 95,900 | 96,200 | 93,500 | 17,762 |
| May 07, 2026 | 96,600 | 95,000 | 95,000 | 96,600 | 93,900 | 23,589 |
| May 06, 2026 | 100,200 | 97,000 | 97,000 | 100,200 | 96,000 | 10,690 |
| May 04, 2026 | 99,100 | 98,500 | 98,500 | 100,100 | 98,500 | 11,880 |
| April 30, 2026 | 100,900 | 97,900 | 97,900 | 101,000 | 97,900 | 9,559 |
| April 29, 2026 | 100,600 | 100,100 | 100,100 | 100,600 | 99,000 | 11,432 |
| April 28, 2026 | 99,000 | 100,800 | 100,800 | 102,200 | 98,600 | 22,833 |
| April 27, 2026 | 98,900 | 98,600 | 98,600 | 100,400 | 98,100 | 16,559 |
| April 24, 2026 | 97,100 | 98,900 | 98,900 | 99,000 | 96,500 | 17,443 |
| April 23, 2026 | 96,300 | 97,200 | 97,200 | 97,700 | 95,600 | 20,700 |
| April 22, 2026 | 97,000 | 96,500 | 96,500 | 97,200 | 95,100 | 19,393 |
| April 21, 2026 | 97,400 | 96,400 | 96,400 | 97,800 | 96,000 | 12,264 |
| April 20, 2026 | 98,100 | 97,100 | 97,100 | 98,700 | 96,300 | 18,315 |
| April 17, 2026 | 98,000 | 97,900 | 97,900 | 98,600 | 97,100 | 11,345 |
| April 16, 2026 | 96,400 | 97,300 | 97,300 | 98,400 | 95,200 | 16,518 |
| April 15, 2026 | 96,600 | 95,500 | 95,500 | 97,200 | 95,200 | 19,913 |
| April 14, 2026 | 95,700 | 96,800 | 96,800 | 97,900 | 94,500 | 17,234 |
| April 13, 2026 | 94,500 | 94,100 | 94,100 | 95,700 | 93,000 | 6,057 |
| April 10, 2026 | 94,200 | 95,000 | 95,000 | 95,300 | 93,700 | 8,415 |
| April 09, 2026 | 94,900 | 93,600 | 93,600 | 95,900 | 93,300 | 12,959 |
| April 08, 2026 | 93,900 | 95,000 | 95,000 | 95,700 | 93,200 | 14,735 |
| April 07, 2026 | 94,700 | 91,500 | 91,500 | 94,700 | 91,400 | 9,305 |
| April 06, 2026 | 92,500 | 93,500 | 93,500 | 94,000 | 92,400 | 9,731 |
| April 03, 2026 | 94,600 | 92,700 | 92,700 | 94,600 | 91,500 | 17,825 |
| April 02, 2026 | 96,400 | 93,300 | 93,300 | 96,400 | 92,300 | 22,296 |
| April 01, 2026 | 96,500 | 95,200 | 95,200 | 97,500 | 94,600 | 24,342 |
| March 31, 2026 | 95,000 | 94,100 | 94,100 | 95,500 | 93,500 | 20,407 |
| March 30, 2026 | 98,000 | 95,700 | 95,700 | 98,200 | 95,000 | 12,030 |
| March 27, 2026 | 98,000 | 98,400 | 98,400 | 98,400 | 96,200 | 10,778 |
| March 26, 2026 | 100,900 | 98,400 | 98,400 | 100,900 | 98,200 | 15,338 |
| March 25, 2026 | 100,200 | 99,800 | 99,800 | 100,700 | 99,600 | 9,303 |
AD