Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. (001229.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
001229.SZ Historical Return
If you invested ¥1000 in Guangdong AVCiT Technology Holding Co., Ltd. (001229.SZ) since IPO date, it would be worth ¥1,277.91 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 3 years ago would be worth ¥1,196.26, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥1,159.22. This corresponds to total returns of 27.79%, 19.63%, 15.92%, respectively, with annualized returns of 6.53%, 6.17%, 15.92%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
001229.SZ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 27.5 | 26.29 | 26.29 | 27.85 | 25.79 | 3.65M |
| June 18, 2026 | 27.16 | 27.44 | 27.44 | 28.05 | 26.85 | 3.15M |
| June 17, 2026 | 27.84 | 27.43 | 27.43 | 28.3 | 27.32 | 3.72M |
| June 16, 2026 | 27.45 | 28.38 | 28.38 | 28.5 | 26.77 | 6.06M |
| June 15, 2026 | 27.66 | 27.72 | 27.72 | 28.1 | 27.23 | 4.14M |
| June 12, 2026 | 26.54 | 27.92 | 27.92 | 28.93 | 26.18 | 7.69M |
| June 11, 2026 | 26.67 | 26.3 | 26.3 | 26.69 | 25.81 | 1.87M |
| June 10, 2026 | 27.59 | 26.9 | 26.9 | 27.59 | 26.41 | 2.47M |
| June 09, 2026 | 26.75 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 26.61 | 3.21M |
| June 08, 2026 | 26.57 | 26.9 | 26.9 | 27.56 | 26.46 | 3.9M |
| June 05, 2026 | 27.09 | 27.26 | 26.96 | 27.65 | 26.86 | 4.47M |
| June 04, 2026 | 26.6 | 27.36 | 27.06 | 27.63 | 26.54 | 4.83M |
| June 03, 2026 | 26.39 | 26.82 | 26.52 | 27.11 | 25.97 | 3.1M |
| June 02, 2026 | 27.07 | 26.46 | 26.17 | 27.25 | 25.79 | 4.02M |
| June 01, 2026 | 26.56 | 27.11 | 26.81 | 27.49 | 26.16 | 4.49M |
| May 29, 2026 | 25.86 | 26.28 | 25.99 | 27.01 | 25.45 | 4.58M |
| May 28, 2026 | 24.81 | 25.79 | 25.51 | 25.96 | 24.64 | 3.44M |
| May 27, 2026 | 25.14 | 24.81 | 24.54 | 25.56 | 24.74 | 2.04M |
| May 26, 2026 | 25.76 | 25.11 | 24.83 | 25.86 | 24.81 | 2.74M |
| May 25, 2026 | 25.85 | 25.94 | 25.65 | 25.96 | 25.22 | 3.01M |
| May 22, 2026 | 24.63 | 25.13 | 24.85 | 25.85 | 24.14 | 3.14M |
| May 21, 2026 | 25.57 | 24.41 | 24.14 | 25.91 | 24.29 | 3.19M |
| May 20, 2026 | 25.94 | 25.5 | 25.22 | 25.94 | 25.29 | 1.82M |
| May 19, 2026 | 25.82 | 25.95 | 25.66 | 25.99 | 25.41 | 1.86M |
| May 18, 2026 | 25.48 | 25.75 | 25.47 | 25.84 | 25.43 | 1.54M |
| May 15, 2026 | 26.04 | 25.61 | 25.33 | 26.16 | 25.47 | 2.77M |
| May 14, 2026 | 26.42 | 26.01 | 25.72 | 26.55 | 25.86 | 2.63M |
| May 13, 2026 | 26.26 | 26.29 | 26 | 27.05 | 25.46 | 4.28M |
| May 12, 2026 | 27.04 | 26.25 | 25.96 | 27.21 | 26.07 | 4.07M |
| May 11, 2026 | 27.45 | 27.21 | 26.91 | 27.46 | 26.97 | 3.38M |
| May 08, 2026 | 26.78 | 27.25 | 26.95 | 27.39 | 26.49 | 2.98M |
| May 07, 2026 | 26.43 | 26.78 | 26.49 | 27.11 | 26.43 | 2.88M |
| May 06, 2026 | 26.56 | 26.47 | 26.18 | 26.89 | 26.3 | 2.72M |
| April 30, 2026 | 26.42 | 26.44 | 26.15 | 26.76 | 26.34 | 1.63M |
| April 29, 2026 | 26.26 | 26.41 | 26.12 | 26.94 | 26.19 | 2.2M |
| April 28, 2026 | 27.16 | 26.41 | 26.12 | 27.16 | 26.14 | 2.47M |
| April 27, 2026 | 27.01 | 27.16 | 26.86 | 27.44 | 26.51 | 2.66M |
| April 24, 2026 | 27.21 | 27.32 | 27.02 | 27.76 | 27.01 | 3.08M |
| April 23, 2026 | 28.13 | 27.3 | 27 | 28.14 | 27.26 | 2.62M |
| April 22, 2026 | 28.07 | 28.13 | 27.82 | 28.35 | 27.39 | 4.37M |
| April 21, 2026 | 28.61 | 28.12 | 27.81 | 28.77 | 27.81 | 6.23M |
| April 20, 2026 | 26.02 | 28.62 | 28.3 | 28.62 | 26.02 | 4.4M |
| April 17, 2026 | 26.35 | 26.02 | 25.73 | 26.42 | 25.72 | 1.77M |
| April 16, 2026 | 26.22 | 26.36 | 26.07 | 26.56 | 25.92 | 2.11M |
| April 15, 2026 | 26.42 | 26.22 | 25.93 | 26.61 | 25.83 | 1.95M |
| April 14, 2026 | 25.2 | 26.16 | 25.87 | 26.79 | 25.2 | 4.1M |
| April 13, 2026 | 25.48 | 25.04 | 24.76 | 25.91 | 24.91 | 3.08M |
| April 10, 2026 | 25.71 | 25.48 | 25.2 | 26.41 | 25.47 | 2.05M |
| April 09, 2026 | 25.56 | 25.57 | 25.29 | 25.71 | 25.2 | 2M |
| April 08, 2026 | 25.52 | 25.86 | 25.58 | 26.04 | 25.36 | 2.39M |
| April 07, 2026 | 25.46 | 25.04 | 24.76 | 25.46 | 24.84 | 1.85M |
| April 03, 2026 | 25.36 | 25.36 | 25.08 | 25.61 | 25 | 1.95M |
| April 02, 2026 | 25.46 | 25.15 | 24.87 | 25.69 | 24.88 | 2.32M |
| April 01, 2026 | 26.14 | 25.46 | 25.18 | 26.44 | 25.41 | 2.77M |
| March 31, 2026 | 26.25 | 25.76 | 25.48 | 26.86 | 25.57 | 3.49M |
| March 30, 2026 | 25.31 | 26.41 | 26.12 | 26.56 | 25.02 | 4.05M |
| March 27, 2026 | 26.43 | 25.77 | 25.49 | 26.84 | 25.71 | 4.83M |
| March 26, 2026 | 29.43 | 27.14 | 26.84 | 29.43 | 27.14 | 6.12M |
| March 25, 2026 | 29 | 29.54 | 29.21 | 29.79 | 28.64 | 5.32M |
| March 24, 2026 | 28.49 | 29 | 28.68 | 29.43 | 28.29 | 4.09M |
AD