Hengbao Co.,Ltd. (002104.SZ) SHZ
11.82
+0(+0.00%)
Currency In CNY
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
Valuation
| Market Cap | 15.28B |
| Enterprise Value | 14.84B |
| P/E Ratio | 607.53 |
| PEG Ratio | -7.15 |
| Price/Sales Ratio | 9.63 |
| Price/Book Ratio | 3.97 |
| Enterprise/Revenue | 9.15 |
| Enterprise/EBITDA | 345.71 |
Fiscal Year
| Fiscal Year | December 31, 2025 |
| Most Recent Quarter | March 31, 2026 |
Profitability
| Profit Margin | 0.02 |
| Operating Margin | 0.02 |
Management Effectiveness
| Return On Assets | 0.01 |
| Return On Equity | 0.01 |
Income Statement
| Revenue | 866.49M |
| Revenue/Share | 1.05 |
| Gross Profit | 252.01M |
| EBITDA | 64.8M |
| Net Income | 58.74M |
| Diluted EPS | 0.08 |
Balance Sheet
| Total Cash | 1.2B |
| Total Cash/Share | 1.7 |
| Total Debt | 7.07M |
| Total Debt/Equity | 0 |
| Current Ratio | 8.38 |
| Book Value Per Share | 3.02 |
Price History
| 52-Week Change | 22.14 |
| 52-Week High | 31.91 |
| 52-Week Low | 9.17 |
| Moving Average 50 Days | 14.46 |
| Moving Average 200 Days | 18.78 |
Statistics
| Average Volume | 26.36M |
| Shares Outstanding | 599.7M |
| % Held by Institutions | N/A |
Dividend And Splits
| Trailing Annual Dividend Rate | 0.08 |
| Trailing Annual Dividend Yield | 0.67 |
| Payout Ratio | 4.09 |
| Last Split Factor | 8:5 |
| Last Split Date | July 11, 2014 |