Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. (002194.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 8.77 |
| Open | 8.7 |
| Day High | 8.94 |
| Day Low | 8.69 |
| 52-Week High | 17.01 |
| 52-Week Low | 7.8 |
| Volume | 11.86M |
| Average Volume | 35.82M |
| Market Cap | 6.1B |
| PE | 242.73 |
| EPS | 0.04 |
| Moving Average 50 Days | 10.27 |
| Moving Average 200 Days | 11.83 |
| Change | 0.16 |
AD
AD