Chengxin Lithium Group Co., Ltd. (002240.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 20.77 |
| Open | 22.25 |
| Day High | 22.25 |
| Day Low | 19.79 |
| 52-Week High | 63.13 |
| 52-Week Low | 19.79 |
| Volume | 23.81M |
| Average Volume | 33.71M |
| Market Cap | 18.11B |
| PE | 98.95 |
| EPS | 0.2 |
| Moving Average 50 Days | 27.65 |
| Moving Average 200 Days | 38.02 |
| Change | -0.98 |
AD
AD