Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co., Ltd. (002933.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
002933.SZ Historical Return
If you invested ¥1000 in Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co., Ltd. (002933.SZ) since IPO date, it would be worth ¥813.46 as of November 12, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥694.77, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥752. This corresponds to total returns of -18.65%, -30.52%, -24.8%, respectively, with annualized returns of -2.48%, -7.02%, -24.8%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
002933.SZ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 11, 2026 | 24.92 | 25.38 | 25.38 | 25.52 | 24.81 | 1.89M |
| November 10, 2026 | 24.84 | 24.94 | 24.94 | 25.14 | 24.76 | 1.57M |
| November 09, 2026 | 24.9 | 24.58 | 24.58 | 25.52 | 24.47 | 2.12M |
| November 06, 2026 | 24.25 | 24.43 | 24.43 | 24.82 | 24.1 | 1.9M |
| November 05, 2026 | 24.2 | 24.82 | 24.82 | 24.91 | 24.14 | 2.69M |
| November 04, 2026 | 24.1 | 24.45 | 24.45 | 24.5 | 23.51 | 3.32M |
| November 03, 2026 | 24 | 24.09 | 24.09 | 24.76 | 23.7 | 2.56M |
| November 02, 2026 | 24.02 | 24.27 | 24.27 | 24.65 | 23.23 | 3.37M |
| October 30, 2026 | 25.5 | 24.15 | 24.15 | 25.75 | 24.1 | 4.04M |
| October 29, 2026 | 26.52 | 25.79 | 25.79 | 26.63 | 25.79 | 3.27M |
| October 28, 2026 | 26.21 | 26.63 | 26.63 | 27.1 | 25.18 | 4.68M |
| October 27, 2026 | 28.07 | 26.72 | 26.72 | 28.19 | 26.64 | 3.69M |
| October 26, 2026 | 27.95 | 28.07 | 28.07 | 28.59 | 27.51 | 4.38M |
| October 23, 2026 | 26.56 | 27.98 | 27.98 | 28.06 | 25.8 | 5.73M |
| October 22, 2026 | 27.58 | 26.97 | 26.97 | 28.1 | 26.94 | 5.19M |
| October 21, 2026 | 28.4 | 27.96 | 27.96 | 28.79 | 27.82 | 6.09M |
| October 20, 2026 | 28.08 | 28.18 | 28.18 | 29.21 | 27.61 | 9.46M |
| October 19, 2026 | 30.53 | 28.72 | 28.72 | 30.53 | 28.24 | 12.41M |
| October 16, 2026 | 25.58 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 25.5 | 2.7M |
| October 15, 2026 | 25.75 | 25.23 | 25.23 | 25.85 | 25.2 | 1.28M |
| October 14, 2026 | 26.76 | 26.16 | 26.16 | 26.77 | 26.02 | 1.11M |
| October 13, 2026 | 26 | 26.73 | 26.73 | 26.97 | 25.71 | 1.71M |
| October 12, 2026 | 26.41 | 26.37 | 26.37 | 26.71 | 26.03 | 1.12M |
| October 09, 2026 | 26.63 | 26.41 | 26.41 | 26.93 | 25.53 | 1.68M |
| October 08, 2026 | 27.4 | 26.79 | 26.79 | 27.58 | 26.59 | 1.13M |
| September 30, 2026 | 28.02 | 27.37 | 27.37 | 28.03 | 27.27 | 1.28M |
| September 29, 2026 | 27.34 | 27.94 | 27.94 | 27.94 | 27.01 | 1.46M |
| September 28, 2026 | 27.76 | 27.15 | 27.15 | 28 | 27.09 | 1.21M |
| September 24, 2026 | 27.77 | 27.73 | 27.73 | 28.07 | 27.67 | 996,100 |
| September 23, 2026 | 27.21 | 27.81 | 27.81 | 27.98 | 27.21 | 1.29M |
| September 22, 2026 | 27.21 | 27.8 | 27.8 | 27.93 | 27.21 | 1.36M |
| September 21, 2026 | 27.27 | 27.69 | 27.69 | 28.11 | 27.15 | 1.74M |
| September 18, 2026 | 27.21 | 27.43 | 27.43 | 27.77 | 27.12 | 2.01M |
| September 17, 2026 | 27.26 | 27.18 | 27.18 | 27.39 | 26.38 | 1.6M |
| September 16, 2026 | 26.1 | 26.71 | 26.71 | 26.76 | 26.1 | 1.38M |
| September 15, 2026 | 26.8 | 26.26 | 26.26 | 26.8 | 26.25 | 1.03M |
| September 11, 2026 | 27.26 | 27.32 | 27.32 | 27.57 | 26.76 | 1.67M |
| September 10, 2026 | 27.62 | 27.26 | 27.26 | 27.65 | 27 | 1.53M |
| September 09, 2026 | 27.62 | 27.48 | 27.48 | 27.88 | 27.36 | 1.37M |
| September 08, 2026 | 27.52 | 27.64 | 27.64 | 27.8 | 27.42 | 1.24M |
| September 07, 2026 | 27.8 | 27.52 | 27.52 | 27.93 | 27.44 | 1.5M |
| September 04, 2026 | 27.62 | 27.93 | 27.93 | 28.55 | 27.62 | 2.68M |
| September 03, 2026 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.97 | 27.51 | 1.88M |
| September 02, 2026 | 27.28 | 27.67 | 27.67 | 27.87 | 27.05 | 2.61M |
| September 01, 2026 | 26.98 | 27.32 | 27.32 | 27.58 | 26.84 | 1.59M |
| August 31, 2026 | 26.28 | 26.96 | 26.96 | 26.99 | 26.24 | 1.29M |
| August 28, 2026 | 26.5 | 26.56 | 26.56 | 27.17 | 26.42 | 1.3M |
| August 27, 2026 | 26.46 | 26.43 | 26.43 | 26.57 | 26.24 | 1.02M |
| August 26, 2026 | 26.7 | 26.51 | 26.51 | 26.86 | 26.35 | 1.03M |
| August 25, 2026 | 26.12 | 26.73 | 26.73 | 26.8 | 25.76 | 1.12M |
| August 24, 2026 | 26.66 | 26.18 | 26.18 | 26.76 | 25.89 | 1.24M |
| August 21, 2026 | 26.33 | 26.68 | 26.68 | 26.75 | 26.02 | 1.02M |
| August 20, 2026 | 26.98 | 26.59 | 26.59 | 27.16 | 26.5 | 1.16M |
| August 19, 2026 | 27.69 | 26.67 | 26.67 | 27.97 | 26.66 | 1.97M |
| August 18, 2026 | 26.99 | 28.01 | 28.01 | 28.46 | 26.65 | 3.87M |
| August 17, 2026 | 26.65 | 27.05 | 27.05 | 27.12 | 26.5 | 1.03M |
| August 14, 2026 | 26.67 | 26.66 | 26.66 | 27.05 | 26.48 | 1.13M |
| August 13, 2026 | 27.14 | 26.67 | 26.67 | 27.3 | 26.66 | 948,300 |
| August 12, 2026 | 27.13 | 27.17 | 27.17 | 27.29 | 27.01 | 643,300 |
| August 11, 2026 | 27.4 | 27.13 | 27.13 | 27.55 | 26.92 | 1.24M |
AD