Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd (003008.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
003008.SZ Historical Return
If you invested ¥1000 in Xuchang KETOP Testing Research Institute Co.,Ltd (003008.SZ) since IPO date, it would be worth ¥593.61 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥798.6, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥921.99. This corresponds to total returns of -40.64%, -20.14%, -7.8%, respectively, with annualized returns of -8.67%, -4.4%, -7.8%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
003008.SZ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 17.95 | 18.2 | 18.2 | 18.22 | 17.26 | 1.66M |
| June 18, 2026 | 18.17 | 18.07 | 18.07 | 18.26 | 17.85 | 1.46M |
| June 17, 2026 | 18.43 | 18.25 | 18.25 | 18.6 | 18.12 | 2.54M |
| June 16, 2026 | 18.47 | 18.41 | 18.41 | 18.62 | 18.1 | 1.81M |
| June 15, 2026 | 18.81 | 18.48 | 18.48 | 19.23 | 18.33 | 1.67M |
| June 12, 2026 | 18.5 | 18.82 | 18.82 | 18.9 | 18.25 | 1.53M |
| June 11, 2026 | 18.5 | 18.36 | 18.36 | 18.85 | 18.03 | 1.65M |
| June 10, 2026 | 18.75 | 18.66 | 18.66 | 18.97 | 18.3 | 1.29M |
| June 09, 2026 | 18.78 | 18.93 | 18.93 | 19.25 | 18.58 | 1.73M |
| June 08, 2026 | 19.05 | 18.76 | 18.76 | 19.49 | 18.37 | 1.9M |
| June 05, 2026 | 18.91 | 19.33 | 19.33 | 19.61 | 18.63 | 1.9M |
| June 04, 2026 | 19.29 | 18.91 | 18.91 | 19.44 | 18.71 | 1.86M |
| June 03, 2026 | 19.53 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 19.05 | 2M |
| June 02, 2026 | 20.72 | 19.9 | 19.9 | 20.83 | 19.81 | 1.86M |
| June 01, 2026 | 19.9 | 20.51 | 20.51 | 20.8 | 19.65 | 2.12M |
| May 29, 2026 | 20.45 | 19.85 | 19.85 | 20.6 | 19.61 | 1.77M |
| May 28, 2026 | 20.28 | 20.41 | 20.41 | 20.5 | 19.85 | 1.9M |
| May 27, 2026 | 20.82 | 20.18 | 20.18 | 20.89 | 19.99 | 2.33M |
| May 26, 2026 | 21.4 | 20.82 | 20.82 | 21.57 | 20.57 | 2.33M |
| May 25, 2026 | 22.1 | 21.57 | 21.57 | 22.68 | 21.21 | 2.2M |
| May 22, 2026 | 21.65 | 21.93 | 21.93 | 22.11 | 21.35 | 1.83M |
| May 21, 2026 | 22.74 | 21.53 | 21.53 | 22.85 | 21.44 | 1.85M |
| May 20, 2026 | 22.74 | 22.51 | 22.51 | 22.85 | 22.17 | 1.5M |
| May 19, 2026 | 22.78 | 22.74 | 22.74 | 23.32 | 22.6 | 1.72M |
| May 18, 2026 | 22.74 | 22.78 | 22.78 | 22.84 | 22.3 | 2.02M |
| May 15, 2026 | 22.91 | 22.76 | 22.76 | 23.1 | 22.49 | 1.57M |
| May 14, 2026 | 23.17 | 22.88 | 22.88 | 23.25 | 22.75 | 1.51M |
| May 13, 2026 | 23.13 | 23.1 | 23.1 | 23.55 | 23.04 | 1.59M |
| May 12, 2026 | 23.65 | 23.13 | 23.13 | 23.65 | 23.12 | 1.29M |
| May 11, 2026 | 23.68 | 23.54 | 23.54 | 23.7 | 23.24 | 2.15M |
| May 08, 2026 | 23.48 | 23.68 | 23.68 | 23.69 | 23.31 | 1.55M |
| May 07, 2026 | 23.44 | 23.41 | 23.41 | 23.73 | 23.31 | 2.39M |
| May 06, 2026 | 23.5 | 23.45 | 23.45 | 24 | 23.14 | 2.89M |
| April 30, 2026 | 22.94 | 23.5 | 23.5 | 23.55 | 22.93 | 2.09M |
| April 29, 2026 | 22.8 | 22.93 | 22.93 | 23.27 | 22.55 | 2.2M |
| April 28, 2026 | 22.46 | 22.68 | 22.68 | 22.9 | 22.4 | 2.35M |
| April 27, 2026 | 22.02 | 22.55 | 22.55 | 22.65 | 21.66 | 2.76M |
| April 24, 2026 | 21.5 | 22 | 22 | 22.17 | 21.42 | 2.35M |
| April 23, 2026 | 21.88 | 21.64 | 21.64 | 22 | 21.49 | 2.12M |
| April 22, 2026 | 21.59 | 21.88 | 21.88 | 22.08 | 21.53 | 3.83M |
| April 21, 2026 | 22.14 | 21.59 | 21.59 | 22.47 | 21.3 | 8.18M |
| April 20, 2026 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | 23.77 | 23.43 | 2.21M |
| April 17, 2026 | 23.75 | 23.52 | 23.52 | 23.75 | 23.38 | 1.54M |
| April 16, 2026 | 23.17 | 23.55 | 23.55 | 23.63 | 22.79 | 1.91M |
| April 15, 2026 | 23.4 | 23.05 | 23.05 | 23.4 | 23 | 1.97M |
| April 14, 2026 | 23.57 | 23.27 | 23.27 | 23.75 | 23.02 | 1.94M |
| April 13, 2026 | 23.85 | 23.29 | 23.29 | 23.9 | 23.07 | 2.78M |
| April 10, 2026 | 23.25 | 23.71 | 23.71 | 24.29 | 23.21 | 4.1M |
| April 09, 2026 | 23.27 | 22.68 | 22.68 | 23.27 | 22.68 | 1.4M |
| April 08, 2026 | 22.75 | 23.27 | 23.27 | 23.28 | 22.72 | 2.13M |
| April 07, 2026 | 22 | 22.27 | 22.27 | 22.37 | 21.4 | 1.96M |
| April 03, 2026 | 22.59 | 21.87 | 21.87 | 22.78 | 21.65 | 1.78M |
| April 02, 2026 | 23.1 | 22.56 | 22.56 | 23.19 | 22.37 | 1.09M |
| April 01, 2026 | 23.05 | 23.1 | 23.1 | 23.25 | 22.78 | 1.44M |
| March 31, 2026 | 22.95 | 22.74 | 22.74 | 23.45 | 22.68 | 1.66M |
| March 30, 2026 | 22.3 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.25 | 1.36M |
| March 27, 2026 | 21.95 | 22.48 | 22.48 | 22.6 | 21.85 | 1.23M |
| March 26, 2026 | 22.6 | 22.25 | 22.25 | 22.82 | 22.09 | 1.44M |
| March 25, 2026 | 22.25 | 22.59 | 22.59 | 22.83 | 22.21 | 2.17M |
| March 24, 2026 | 21.41 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.15 | 3.35M |
AD