Snt Dynamics Co.,Ltd. (003570.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
003570.KS Historical Return
If you invested ₩1000 in Snt Dynamics Co.,Ltd. (003570.KS) 10 years ago, it would be worth ₩6,087.62 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩4,905.96, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩723.79. This corresponds to total returns of 508.76%, 390.6%, -27.62%, respectively, with annualized returns of 19.78%, 37.43%, -27.62%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
003570.KS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 19, 2026 | 42,200 | 40,450 | 40,450 | 42,200 | 40,100 | 43,896 |
| June 18, 2026 | 45,350 | 41,300 | 41,300 | 45,650 | 41,300 | 84,144 |
| June 17, 2026 | 46,550 | 45,300 | 45,300 | 47,100 | 45,200 | 41,549 |
| June 16, 2026 | 43,450 | 46,550 | 46,550 | 47,100 | 43,400 | 92,154 |
| June 15, 2026 | 42,100 | 42,800 | 42,800 | 43,650 | 40,800 | 39,049 |
| June 12, 2026 | 41,350 | 40,900 | 40,900 | 41,750 | 40,100 | 155,196 |
| June 11, 2026 | 42,200 | 40,650 | 40,650 | 42,450 | 40,100 | 48,055 |
| June 10, 2026 | 40,650 | 42,300 | 42,300 | 42,600 | 40,000 | 57,400 |
| June 09, 2026 | 39,250 | 39,800 | 39,800 | 41,300 | 39,250 | 82,910 |
| June 08, 2026 | 39,550 | 40,000 | 40,000 | 41,700 | 39,000 | 49,046 |
| June 05, 2026 | 41,750 | 42,800 | 42,800 | 44,400 | 40,350 | 52,912 |
| June 04, 2026 | 39,050 | 42,200 | 42,200 | 42,450 | 39,050 | 35,716 |
| June 02, 2026 | 43,000 | 40,700 | 40,700 | 43,500 | 39,650 | 180,010 |
| June 01, 2026 | 42,100 | 43,500 | 43,500 | 46,400 | 41,400 | 63,785 |
| May 29, 2026 | 43,800 | 43,200 | 43,200 | 44,150 | 40,850 | 90,214 |
| May 28, 2026 | 46,450 | 43,450 | 43,450 | 46,450 | 42,600 | 69,914 |
| May 27, 2026 | 47,600 | 46,500 | 46,500 | 47,600 | 44,750 | 108,752 |
| May 26, 2026 | 48,850 | 48,250 | 48,250 | 50,000 | 47,400 | 67,649 |
| May 22, 2026 | 45,550 | 47,700 | 47,700 | 49,900 | 45,550 | 128,171 |
| May 21, 2026 | 46,450 | 45,350 | 45,350 | 47,450 | 44,700 | 86,119 |
| May 20, 2026 | 48,650 | 46,100 | 46,100 | 49,500 | 45,150 | 86,172 |
| May 19, 2026 | 46,850 | 49,550 | 49,550 | 50,000 | 46,850 | 105,664 |
| May 18, 2026 | 47,150 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 44,350 | 80,339 |
| May 15, 2026 | 50,500 | 47,100 | 47,100 | 50,500 | 46,800 | 87,360 |
| May 14, 2026 | 50,800 | 50,500 | 50,500 | 51,400 | 49,250 | 84,781 |
| May 13, 2026 | 51,800 | 50,700 | 50,700 | 51,800 | 50,200 | 92,390 |
| May 12, 2026 | 54,000 | 51,100 | 51,100 | 54,200 | 49,950 | 146,855 |
| May 11, 2026 | 53,400 | 53,000 | 53,000 | 54,800 | 50,500 | 107,769 |
| May 08, 2026 | 53,800 | 52,700 | 52,700 | 54,500 | 51,900 | 134,819 |
| May 07, 2026 | 55,800 | 53,600 | 53,600 | 55,900 | 52,400 | 124,787 |
| May 06, 2026 | 59,000 | 55,800 | 55,800 | 59,000 | 55,100 | 175,943 |
| May 04, 2026 | 59,800 | 59,300 | 59,300 | 60,200 | 57,100 | 74,660 |
| April 30, 2026 | 58,300 | 59,800 | 59,800 | 61,800 | 57,300 | 228,609 |
| April 29, 2026 | 55,300 | 58,200 | 58,200 | 62,800 | 54,900 | 333,319 |
| April 28, 2026 | 56,900 | 55,000 | 55,000 | 57,500 | 54,400 | 118,896 |
| April 27, 2026 | 59,600 | 56,300 | 56,300 | 59,700 | 55,900 | 80,750 |
| April 24, 2026 | 56,800 | 58,300 | 58,300 | 59,700 | 56,300 | 108,298 |
| April 23, 2026 | 57,300 | 56,900 | 56,900 | 58,000 | 55,500 | 52,437 |
| April 22, 2026 | 53,700 | 57,300 | 57,300 | 58,000 | 53,600 | 180,050 |
| April 21, 2026 | 54,800 | 53,700 | 53,700 | 56,500 | 53,500 | 54,909 |
| April 20, 2026 | 55,400 | 54,100 | 54,100 | 55,700 | 53,700 | 69,711 |
| April 17, 2026 | 56,300 | 54,900 | 54,900 | 57,000 | 54,500 | 67,304 |
| April 16, 2026 | 55,000 | 56,300 | 56,300 | 59,100 | 54,400 | 161,723 |
| April 15, 2026 | 55,400 | 54,400 | 54,400 | 57,000 | 53,000 | 124,034 |
| April 14, 2026 | 56,200 | 55,300 | 55,300 | 58,300 | 54,300 | 130,312 |
| April 13, 2026 | 56,400 | 56,200 | 56,200 | 57,100 | 54,400 | 86,071 |
| April 10, 2026 | 52,500 | 56,300 | 56,300 | 56,700 | 51,800 | 146,203 |
| April 09, 2026 | 51,400 | 52,800 | 52,800 | 53,200 | 50,300 | 94,180 |
| April 08, 2026 | 50,100 | 50,700 | 50,700 | 52,000 | 48,200 | 89,478 |
| April 07, 2026 | 51,400 | 49,100 | 49,100 | 52,100 | 49,000 | 63,459 |
| April 06, 2026 | 52,600 | 52,000 | 52,000 | 52,800 | 50,500 | 64,472 |
| April 03, 2026 | 50,000 | 52,600 | 52,600 | 52,700 | 49,800 | 67,555 |
| April 02, 2026 | 50,000 | 49,300 | 49,300 | 54,000 | 48,650 | 180,364 |
| April 01, 2026 | 49,100 | 49,100 | 49,100 | 50,200 | 48,450 | 61,899 |
| March 31, 2026 | 49,750 | 48,350 | 48,300 | 50,400 | 47,550 | 82,696 |
| March 30, 2026 | 48,150 | 49,750 | 49,750 | 50,000 | 47,000 | 74,715 |
| March 27, 2026 | 49,100 | 49,700 | 49,300 | 50,000 | 47,900 | 53,688 |
| March 26, 2026 | 50,300 | 50,400 | 49,994.37 | 50,800 | 48,550 | 76,317 |
| March 25, 2026 | 47,450 | 50,800 | 50,391.15 | 50,800 | 47,000 | 84,329 |
| March 24, 2026 | 49,100 | 47,400 | 47,018.51 | 49,100 | 46,800 | 41,249 |
AD