Posco Future M Co., Ltd. (003670.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
003670.KS Historical Return
If you invested ₩1000 in Posco Future M Co., Ltd. (003670.KS) 10 years ago, it would be worth ₩15,023.96 as of August 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩1,120.55, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩1,025.51. This corresponds to total returns of 1,402.4%, 12.06%, 2.55%, respectively, with annualized returns of 31.1%, 2.3%, 2.55%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
003670.KS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 21, 2026 | 159,000 | 154,900 | 154,900 | 159,100 | 154,000 | 237,749 |
| August 20, 2026 | 162,200 | 163,300 | 163,300 | 168,700 | 161,800 | 251,289 |
| August 19, 2026 | 154,800 | 160,300 | 160,300 | 161,600 | 153,300 | 200,715 |
| August 18, 2026 | 169,700 | 160,400 | 160,400 | 170,900 | 159,000 | 286,576 |
| August 14, 2026 | 166,500 | 170,500 | 170,500 | 171,400 | 163,100 | 252,926 |
| August 13, 2026 | 160,700 | 165,900 | 165,900 | 167,900 | 159,000 | 332,023 |
| August 12, 2026 | 157,500 | 160,000 | 160,000 | 161,900 | 155,100 | 259,154 |
| August 11, 2026 | 163,300 | 156,900 | 156,900 | 164,400 | 156,800 | 294,962 |
| August 10, 2026 | 155,900 | 165,500 | 165,500 | 166,000 | 152,200 | 478,908 |
| August 07, 2026 | 168,800 | 155,800 | 155,800 | 168,800 | 150,200 | 950,012 |
| August 06, 2026 | 146,000 | 147,500 | 147,500 | 151,000 | 142,900 | 203,769 |
| August 05, 2026 | 147,200 | 146,200 | 146,200 | 148,000 | 144,100 | 145,267 |
| August 04, 2026 | 138,100 | 142,800 | 142,800 | 143,200 | 136,300 | 195,494 |
| August 03, 2026 | 134,300 | 136,800 | 136,800 | 140,600 | 129,600 | 295,681 |
| July 31, 2026 | 134,700 | 137,700 | 137,700 | 139,300 | 129,000 | 441,805 |
| July 30, 2026 | 114,800 | 130,200 | 130,200 | 136,500 | 114,700 | 515,817 |
| July 29, 2026 | 132,900 | 122,100 | 122,100 | 134,500 | 115,400 | 374,775 |
| July 28, 2026 | 139,800 | 132,900 | 132,900 | 140,300 | 131,500 | 248,352 |
| July 27, 2026 | 143,900 | 143,600 | 143,600 | 145,000 | 139,100 | 165,583 |
| July 24, 2026 | 148,400 | 141,600 | 141,600 | 148,900 | 140,000 | 193,258 |
| July 23, 2026 | 141,200 | 152,200 | 152,200 | 152,700 | 141,000 | 198,005 |
| July 22, 2026 | 142,100 | 141,100 | 141,100 | 146,000 | 140,400 | 153,717 |
| July 21, 2026 | 134,800 | 138,600 | 138,600 | 139,500 | 133,000 | 203,457 |
| July 20, 2026 | 144,000 | 136,800 | 136,800 | 145,400 | 135,200 | 257,463 |
| July 16, 2026 | 152,000 | 147,600 | 147,600 | 157,000 | 145,300 | 327,415 |
| July 15, 2026 | 148,600 | 153,200 | 153,200 | 156,000 | 148,000 | 213,146 |
| July 14, 2026 | 151,900 | 144,300 | 144,300 | 153,400 | 140,600 | 313,471 |
| July 13, 2026 | 151,900 | 150,700 | 150,700 | 159,700 | 149,100 | 369,298 |
| July 10, 2026 | 148,200 | 151,800 | 151,800 | 159,400 | 148,200 | 325,749 |
| July 09, 2026 | 145,100 | 146,000 | 146,000 | 153,000 | 142,000 | 849,335 |
| July 08, 2026 | 152,600 | 144,700 | 144,700 | 154,600 | 143,400 | 351,201 |
| July 07, 2026 | 158,700 | 158,200 | 158,200 | 160,000 | 152,800 | 319,683 |
| July 06, 2026 | 162,600 | 159,500 | 159,500 | 163,800 | 151,400 | 274,067 |
| July 03, 2026 | 163,400 | 162,200 | 162,200 | 163,600 | 149,500 | 411,145 |
| July 02, 2026 | 169,000 | 163,600 | 163,600 | 169,000 | 159,500 | 315,077 |
| July 01, 2026 | 178,200 | 170,200 | 170,200 | 178,200 | 167,100 | 351,803 |
| June 30, 2026 | 186,100 | 175,600 | 175,600 | 186,100 | 174,500 | 420,662 |
| June 29, 2026 | 162,000 | 187,600 | 187,600 | 187,800 | 159,000 | 455,372 |
| June 26, 2026 | 168,600 | 160,600 | 160,600 | 171,300 | 155,700 | 376,067 |
| June 25, 2026 | 179,700 | 170,200 | 170,200 | 182,700 | 170,000 | 288,657 |
| June 24, 2026 | 170,200 | 178,100 | 178,100 | 182,900 | 167,100 | 308,629 |
| June 23, 2026 | 191,800 | 172,900 | 172,900 | 198,100 | 172,000 | 350,582 |
| June 22, 2026 | 199,100 | 192,000 | 192,000 | 201,000 | 189,500 | 243,789 |
| June 19, 2026 | 202,000 | 199,500 | 199,500 | 210,500 | 192,000 | 388,557 |
| June 18, 2026 | 206,000 | 202,000 | 202,000 | 209,000 | 199,700 | 239,639 |
| June 17, 2026 | 210,500 | 209,500 | 209,500 | 213,000 | 205,000 | 138,544 |
| June 16, 2026 | 210,500 | 209,000 | 209,000 | 212,000 | 205,500 | 164,213 |
| June 15, 2026 | 207,000 | 210,500 | 210,500 | 212,000 | 203,500 | 160,309 |
| June 12, 2026 | 194,900 | 199,400 | 199,400 | 205,500 | 192,200 | 336,165 |
| June 11, 2026 | 181,100 | 184,700 | 184,700 | 187,400 | 177,400 | 541,770 |
| June 10, 2026 | 191,200 | 187,600 | 187,600 | 197,300 | 182,600 | 363,910 |
| June 09, 2026 | 189,600 | 193,000 | 193,000 | 197,400 | 185,000 | 299,931 |
| June 08, 2026 | 190,200 | 187,700 | 187,700 | 197,000 | 186,200 | 320,437 |
| June 05, 2026 | 220,000 | 209,000 | 209,000 | 222,000 | 203,000 | 189,788 |
| June 04, 2026 | 224,000 | 221,500 | 221,500 | 233,000 | 217,000 | 243,346 |
| June 02, 2026 | 227,500 | 222,500 | 222,500 | 244,500 | 221,500 | 440,898 |
| June 01, 2026 | 241,000 | 231,000 | 231,000 | 242,000 | 230,000 | 368,520 |
| May 29, 2026 | 237,500 | 245,500 | 245,500 | 249,500 | 231,500 | 856,452 |
| May 28, 2026 | 240,000 | 238,000 | 238,000 | 241,500 | 225,500 | 344,015 |
| May 27, 2026 | 240,000 | 229,000 | 229,000 | 244,000 | 229,000 | 287,379 |
AD