InBody Co.,Ltd (041830.KQ) KOE
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
041830.KQ Historical Return
If you invested ₩1000 in InBody Co.,Ltd (041830.KQ) 10 years ago, it would be worth ₩1,225.9 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩1,580.71, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩1,982.29. This corresponds to total returns of 22.59%, 58.07%, 98.23%, respectively, with annualized returns of 2.06%, 9.58%, 98.23%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
041830.KQ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 47,150 | 46,350 | 46,350 | 48,200 | 44,550 | 77,561 |
| June 19, 2026 | 46,250 | 46,450 | 46,450 | 50,000 | 45,350 | 149,901 |
| June 18, 2026 | 46,850 | 46,400 | 46,400 | 47,800 | 45,550 | 68,399 |
| June 17, 2026 | 46,350 | 46,700 | 46,700 | 47,000 | 44,500 | 96,158 |
| June 16, 2026 | 45,350 | 45,500 | 45,500 | 48,800 | 44,850 | 94,063 |
| June 15, 2026 | 45,800 | 45,550 | 45,550 | 46,900 | 43,300 | 56,321 |
| June 12, 2026 | 46,200 | 44,350 | 44,350 | 47,450 | 44,000 | 65,790 |
| June 11, 2026 | 45,150 | 46,200 | 46,200 | 46,800 | 43,000 | 110,905 |
| June 10, 2026 | 41,000 | 45,650 | 45,650 | 47,900 | 41,000 | 209,479 |
| June 09, 2026 | 38,050 | 41,350 | 41,350 | 41,450 | 38,050 | 89,138 |
| June 08, 2026 | 36,350 | 37,650 | 37,650 | 39,750 | 36,300 | 74,567 |
| June 05, 2026 | 42,450 | 39,800 | 39,800 | 42,550 | 39,500 | 43,915 |
| June 04, 2026 | 42,500 | 42,450 | 42,450 | 43,150 | 41,700 | 31,398 |
| June 02, 2026 | 45,200 | 42,750 | 42,750 | 45,200 | 36,350 | 83,128 |
| June 01, 2026 | 44,900 | 42,750 | 42,750 | 45,000 | 42,150 | 96,352 |
| May 29, 2026 | 46,800 | 45,850 | 45,850 | 47,200 | 44,050 | 60,665 |
| May 28, 2026 | 48,450 | 46,800 | 46,800 | 48,900 | 45,700 | 93,247 |
| May 27, 2026 | 45,700 | 46,400 | 46,400 | 46,850 | 42,300 | 86,844 |
| May 26, 2026 | 48,100 | 46,000 | 46,000 | 48,500 | 44,800 | 73,246 |
| May 22, 2026 | 42,700 | 47,350 | 47,350 | 48,900 | 42,700 | 106,332 |
| May 21, 2026 | 43,200 | 42,350 | 42,350 | 44,200 | 41,650 | 59,278 |
| May 20, 2026 | 45,000 | 43,350 | 43,350 | 45,000 | 41,800 | 69,218 |
| May 19, 2026 | 43,850 | 44,300 | 44,300 | 45,800 | 43,650 | 49,661 |
| May 18, 2026 | 42,650 | 44,300 | 44,300 | 46,350 | 42,000 | 166,224 |
| May 15, 2026 | 45,900 | 44,800 | 44,800 | 45,900 | 43,200 | 70,631 |
| May 14, 2026 | 44,050 | 46,050 | 46,050 | 47,600 | 44,050 | 125,797 |
| May 13, 2026 | 43,250 | 45,000 | 45,000 | 46,950 | 43,000 | 153,620 |
| May 12, 2026 | 43,500 | 44,400 | 44,400 | 45,000 | 41,100 | 302,424 |
| May 11, 2026 | 36,100 | 45,400 | 45,400 | 45,800 | 35,050 | 731,914 |
| May 08, 2026 | 36,300 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 35,450 | 203,406 |
| May 07, 2026 | 30,000 | 29,650 | 29,650 | 30,200 | 29,600 | 28,823 |
| May 06, 2026 | 29,700 | 30,000 | 30,000 | 30,100 | 29,200 | 31,231 |
| May 04, 2026 | 29,700 | 29,650 | 29,650 | 29,950 | 29,400 | 26,632 |
| April 30, 2026 | 30,350 | 29,500 | 29,500 | 30,350 | 29,450 | 12,566 |
| April 29, 2026 | 29,850 | 30,250 | 30,250 | 30,400 | 29,750 | 15,055 |
| April 28, 2026 | 30,200 | 29,700 | 29,700 | 30,200 | 29,500 | 9,133 |
| April 27, 2026 | 30,550 | 30,050 | 30,050 | 30,750 | 29,950 | 18,994 |
| April 24, 2026 | 29,250 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 29,250 | 58,562 |
| April 23, 2026 | 29,500 | 29,350 | 29,350 | 29,750 | 29,100 | 35,991 |
| April 22, 2026 | 29,200 | 29,500 | 29,500 | 29,700 | 28,500 | 56,919 |
| April 21, 2026 | 29,700 | 29,100 | 29,100 | 29,800 | 29,000 | 16,827 |
| April 20, 2026 | 29,850 | 29,650 | 29,650 | 29,950 | 29,450 | 18,118 |
| April 17, 2026 | 29,950 | 29,450 | 29,450 | 30,150 | 29,200 | 121,671 |
| April 16, 2026 | 30,250 | 29,550 | 29,550 | 30,400 | 29,550 | 35,612 |
| April 15, 2026 | 29,700 | 29,900 | 29,900 | 30,800 | 29,650 | 88,929 |
| April 14, 2026 | 29,750 | 29,300 | 29,300 | 29,800 | 29,050 | 27,592 |
| April 13, 2026 | 28,900 | 29,350 | 29,350 | 29,550 | 28,700 | 8,793 |
| April 10, 2026 | 29,000 | 29,700 | 29,700 | 30,000 | 28,950 | 90,773 |
| April 09, 2026 | 28,700 | 28,850 | 28,850 | 29,550 | 28,350 | 26,933 |
| April 08, 2026 | 28,600 | 28,300 | 28,300 | 28,900 | 28,050 | 31,357 |
| April 07, 2026 | 28,150 | 27,400 | 27,400 | 28,600 | 27,400 | 15,429 |
| April 06, 2026 | 28,050 | 27,900 | 27,900 | 28,050 | 27,250 | 61,760 |
| April 03, 2026 | 28,700 | 28,350 | 28,350 | 28,850 | 28,000 | 16,306 |
| April 02, 2026 | 29,450 | 28,400 | 28,400 | 29,700 | 27,950 | 16,404 |
| April 01, 2026 | 28,150 | 29,500 | 29,500 | 29,750 | 28,150 | 50,905 |
| March 31, 2026 | 27,950 | 27,600 | 27,600 | 28,500 | 27,550 | 27,002 |
| March 30, 2026 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 28,900 | 27,400 | 36,175 |
| March 27, 2026 | 29,250 | 28,900 | 28,300 | 29,250 | 28,450 | 29,046 |
| March 26, 2026 | 29,700 | 29,750 | 29,132.35 | 30,050 | 29,250 | 26,071 |
| March 25, 2026 | 28,800 | 30,000 | 29,377.16 | 30,250 | 28,800 | 29,085 |
AD