Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. (047040.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 12,780 |
| Open | 12,720 |
| Day High | 14,540 |
| Day Low | 12,250 |
| 52-Week High | 40,350 |
| 52-Week Low | 3,320 |
| Volume | 3.43M |
| Average Volume | 9.42M |
| Market Cap | 5.65T |
| PE | -7.25 |
| EPS | -1,896.1 |
| Moving Average 50 Days | 19,776.4 |
| Moving Average 200 Days | 13,147.23 |
| Change | 970 |
AD
AD