KT Skylife Co., Ltd. (053210.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 4,010 |
| Open | 4,000 |
| Day High | 4,025 |
| Day Low | 3,975 |
| 52-Week High | 5,510 |
| 52-Week Low | 3,895 |
| Volume | 12,452 |
| Average Volume | 35,230 |
| Market Cap | 188.48B |
| PE | 79.1 |
| EPS | 50.38 |
| Moving Average 50 Days | 4,074.1 |
| Moving Average 200 Days | 4,596.08 |
| Change | -25 |
AD
AD