Stanley Black & Decker, Inc. (0L9E.L) LSE
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
0L9E.L Historical Return
If you invested $1000 in Stanley Black & Decker, Inc. (0L9E.L) since IPO date, it would be worth $737.6 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a $1000 investment made 5 years ago would be worth $504.96, while $1000 invested 1 year ago would be worth $1,380.21. This corresponds to total returns of -26.24%, -49.5%, 38.02%, respectively, with annualized returns of -3.54%, -12.77%, 38.02%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
0L9E.L Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 85.45 | 87.32 | 87.32 | 88.22 | 85.45 | 387 |
| June 18, 2026 | 83.92 | 86.72 | 86.72 | 87.17 | 83.92 | 1,211 |
| June 17, 2026 | 84.8 | 84.6 | 84.6 | 87.28 | 84.6 | 112 |
| June 16, 2026 | 82.25 | 84.8 | 84.8 | 86.54 | 82.25 | 397 |
| June 15, 2026 | 82.69 | 85.58 | 85.58 | 87.17 | 82.45 | 416 |
| June 12, 2026 | 81.3 | 83.89 | 83.89 | 84.19 | 81.3 | 367 |
| June 11, 2026 | 78.4 | 82.07 | 82.07 | 82.36 | 78.4 | 208 |
| June 10, 2026 | 80 | 78.98 | 78.98 | 81.11 | 78.52 | 317 |
| June 09, 2026 | 79.41 | 79.89 | 79.89 | 81.1 | 77.2 | 418 |
| June 08, 2026 | 75.78 | 78.53 | 78.53 | 79.16 | 75.78 | 345 |
| June 05, 2026 | 80.26 | 78.72 | 78.72 | 80.26 | 77.99 | 432 |
| June 04, 2026 | 79.41 | 79.11 | 79.11 | 80 | 76.63 | 74 |
| June 03, 2026 | 79.14 | 79.22 | 79.22 | 81.21 | 75.67 | 460 |
| June 02, 2026 | 76 | 79.35 | 79.35 | 80 | 76 | 278 |
| June 01, 2026 | 79.19 | 77.58 | 77.58 | 81.54 | 75.68 | 250 |
| May 29, 2026 | 79.27 | 79.95 | 79.95 | 81.21 | 76.29 | 1,781 |
| May 28, 2026 | 79 | 79.24 | 79.24 | 79.74 | 78.22 | 76 |
| May 27, 2026 | 79.88 | 79.34 | 79.34 | 81.04 | 78.7 | 630 |
| May 26, 2026 | 77.62 | 78.65 | 78.65 | 78.83 | 77.53 | 523 |
| May 22, 2026 | 74 | 76.13 | 76.13 | 76.88 | 74 | 185 |
| May 21, 2026 | 75.88 | 75.97 | 75.97 | 76.76 | 73.06 | 973 |
| May 20, 2026 | 74.76 | 75.35 | 75.35 | 75.63 | 72 | 81 |
| May 19, 2026 | 75.77 | 74.13 | 74.13 | 76.28 | 72.81 | 358 |
| May 18, 2026 | 75.32 | 75.25 | 75.25 | 76.1 | 72.22 | 106 |
| May 15, 2026 | 77.51 | 74.78 | 74.78 | 77.62 | 74.22 | 146 |
| May 14, 2026 | 76.63 | 78.35 | 78.35 | 79.68 | 76.53 | 208 |
| May 13, 2026 | 78.45 | 78.09 | 78.09 | 78.86 | 77.04 | 336 |
| May 12, 2026 | 80.25 | 77.03 | 77.03 | 82.33 | 76.67 | 383 |
| May 11, 2026 | 78.74 | 78.91 | 78.91 | 82.33 | 78.29 | 461 |
| May 08, 2026 | 81.29 | 80.98 | 80.98 | 81.65 | 79.83 | 428 |
| May 07, 2026 | 81.64 | 80.04 | 80.04 | 82.7 | 79.74 | 540 |
| May 06, 2026 | 75.24 | 79.25 | 79.25 | 81.45 | 75.24 | 607 |
| May 05, 2026 | 74.26 | 76.92 | 76.92 | 77.39 | 74.26 | 1,219 |
| May 01, 2026 | 78.77 | 78.52 | 78.52 | 79.7 | 78.23 | 95 |
| April 30, 2026 | 77.86 | 77.21 | 77.21 | 78.73 | 74.33 | 203 |
| April 29, 2026 | 79.85 | 74.66 | 74.66 | 80.18 | 74.66 | 1,263 |
| April 28, 2026 | 80 | 79.54 | 79.54 | 81.51 | 76.54 | 178 |
| April 27, 2026 | 75.57 | 79.22 | 79.22 | 80.49 | 75.57 | 1,341 |
| April 24, 2026 | 76.83 | 76.68 | 76.68 | 76.89 | 75.9 | 240 |
| April 23, 2026 | 77.21 | 75.83 | 75.83 | 77.21 | 72.91 | 446 |
| April 22, 2026 | 77.71 | 75.18 | 75.18 | 77.71 | 75 | 325 |
| April 21, 2026 | 75.49 | 76.37 | 76.37 | 77.95 | 74.51 | 493 |
| April 20, 2026 | 71.06 | 75 | 75 | 75.46 | 70.47 | 2,186 |
| April 17, 2026 | 68.98 | 71.6 | 71.6 | 72.19 | 68.98 | 1,701 |
| April 16, 2026 | 68 | 68.13 | 68.13 | 69.49 | 65.93 | 1,193 |
| April 15, 2026 | 74.4 | 67 | 67 | 74.4 | 66.95 | 1,740 |
| April 14, 2026 | 74.65 | 72.5 | 72.5 | 74.65 | 71.95 | 97 |
| April 13, 2026 | 71.7 | 71.83 | 71.83 | 71.9 | 70.82 | 294 |
| April 10, 2026 | 73.4 | 73.12 | 73.12 | 74.39 | 72.52 | 395 |
| April 09, 2026 | 71.87 | 73.68 | 73.68 | 73.7 | 70.38 | 342 |
| April 08, 2026 | 70.85 | 71.82 | 71.82 | 73 | 68.81 | 1,354 |
| April 07, 2026 | 68.25 | 67.29 | 67.29 | 68.77 | 66.25 | 530 |
| April 02, 2026 | 71.17 | 68.73 | 68.73 | 71.17 | 67.62 | 577 |
| April 01, 2026 | 71.49 | 71.51 | 71.43 | 73 | 70.99 | 620 |
| March 31, 2026 | 66.3 | 70.97 | 70.97 | 71.52 | 66.3 | 764 |
| March 30, 2026 | 70.03 | 67.59 | 67.49 | 70.53 | 67.3 | 466 |
| March 27, 2026 | 73.36 | 68.76 | 68.92 | 73.36 | 68.53 | 382 |
| March 26, 2026 | 70 | 70.48 | 70.54 | 73.32 | 70 | 271 |
| March 25, 2026 | 71.71 | 71.88 | 71.85 | 73.4 | 71.05 | 240 |
| March 24, 2026 | 69.91 | 72.29 | 72.38 | 72.78 | 67.9 | 1,239 |
AD