Fulin Plastic Industry (Cayman) Holding Co., Ltd. (1341.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 58.4 |
| Open | 58.5 |
| Day High | 59.6 |
| Day Low | 58.5 |
| 52-Week High | 65.7 |
| 52-Week Low | 55.2 |
| Volume | 1,001 |
| Average Volume | 9,372 |
| Market Cap | 3.15B |
| PE | 11.57 |
| EPS | 5.15 |
| Moving Average 50 Days | 59.24 |
| Moving Average 200 Days | 59.49 |
| Change | 1.2 |
AD
AD