Reward Wool Industry Corporation (1423.TW) TAI
39.85
+0(+0.00%)
Currency In TWD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
Valuation
| Market Cap | 3.78B |
| Enterprise Value | 3.68B |
| P/E Ratio | 9.15 |
| PEG Ratio | 4.34 |
| Price/Sales Ratio | 46.51 |
| Price/Book Ratio | 1.08 |
| Enterprise/Revenue | 45.33 |
| Enterprise/EBITDA | 9.81 |
Fiscal Year
| Fiscal Year | December 31, 2025 |
| Most Recent Quarter | December 31, 2025 |
Profitability
| Profit Margin | 5.08 |
| Operating Margin | -0.77 |
Management Effectiveness
| Return On Assets | 0.11 |
| Return On Equity | 0.12 |
Income Statement
| Revenue | 85.39M |
| Revenue/Share | 0.86 |
| Gross Profit | -13.78M |
| EBITDA | -57.66M |
| Net Income | 433.97M |
| Diluted EPS | 4.33 |
Balance Sheet
| Total Cash | 1.12B |
| Total Cash/Share | 11.21 |
| Total Debt | 0 |
| Total Debt/Equity | 0 |
| Current Ratio | 27.68 |
| Book Value Per Share | 36.83 |
Price History
| 52-Week Change | 19.85 |
| 52-Week High | 41.9 |
| 52-Week Low | 31.9 |
| Moving Average 50 Days | 38.83 |
| Moving Average 200 Days | 38.21 |
Statistics
| Average Volume | 53,323 |
| Shares Outstanding | 99.65M |
| % Held by Institutions | N/A |
Dividend And Splits
| Trailing Annual Dividend Rate | 0.8 |
| Trailing Annual Dividend Yield | 2.01 |
| Payout Ratio | 0.18 |
| Last Split Factor | 18:25 |
| Last Split Date | October 12, 2023 |