PLUS High Dividend ETF (161510.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
161510.KS Historical Return
If you invested ₩1000 in ARIRANG Dividend ETF (161510.KS) 10 years ago, it would be worth ₩3,533.28 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩2,578.61, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩1,398.49. This corresponds to total returns of 253.33%, 157.86%, 39.85%, respectively, with annualized returns of 13.45%, 20.85%, 39.85%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
161510.KS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 25,450 | 24,875 | 24,875 | 25,560 | 24,800 | 1.83M |
| June 19, 2026 | 26,070 | 25,625 | 25,625 | 26,200 | 25,205 | 1.95M |
| June 18, 2026 | 26,660 | 26,070 | 26,070 | 26,720 | 25,985 | 1.22M |
| June 17, 2026 | 27,575 | 26,730 | 26,730 | 27,580 | 26,715 | 1.01M |
| June 16, 2026 | 27,320 | 27,575 | 27,575 | 27,800 | 27,230 | 1.76M |
| June 15, 2026 | 26,500 | 27,270 | 27,270 | 27,645 | 26,500 | 1.76M |
| June 12, 2026 | 26,520 | 26,330 | 26,330 | 27,020 | 24,870 | 1.98M |
| June 11, 2026 | 25,255 | 25,750 | 25,750 | 25,770 | 24,795 | 1.33M |
| June 10, 2026 | 25,710 | 25,655 | 25,655 | 26,035 | 25,015 | 1.09M |
| June 09, 2026 | 25,415 | 26,130 | 26,130 | 26,300 | 25,400 | 1.53M |
| June 08, 2026 | 25,420 | 25,325 | 25,325 | 25,910 | 25,015 | 2.83M |
| June 05, 2026 | 26,920 | 26,585 | 26,585 | 27,160 | 26,095 | 1.5M |
| June 04, 2026 | 26,705 | 26,890 | 26,890 | 27,150 | 26,520 | 1.92M |
| June 02, 2026 | 26,950 | 26,755 | 26,755 | 27,150 | 26,150 | 2.07M |
| June 01, 2026 | 26,500 | 26,950 | 26,950 | 27,400 | 26,500 | 2.88M |
| May 29, 2026 | 26,150 | 26,490 | 26,490 | 26,595 | 25,860 | 2.89M |
| May 28, 2026 | 26,505 | 26,125 | 26,125 | 26,585 | 25,490 | 2.47M |
| May 27, 2026 | 27,115 | 26,590 | 26,590 | 27,205 | 26,405 | 2.18M |
| May 26, 2026 | 27,610 | 27,115 | 27,115 | 27,890 | 27,010 | 1.98M |
| May 22, 2026 | 27,255 | 27,230 | 27,230 | 27,350 | 26,970 | 1.57M |
| May 21, 2026 | 26,235 | 26,900 | 26,900 | 27,000 | 26,200 | 1.62M |
| May 20, 2026 | 26,400 | 25,800 | 25,800 | 26,450 | 25,445 | 1.93M |
| May 19, 2026 | 27,025 | 26,270 | 26,270 | 27,025 | 25,940 | 1.98M |
| May 18, 2026 | 27,510 | 27,060 | 27,060 | 27,680 | 26,250 | 2.42M |
| May 15, 2026 | 28,425 | 27,620 | 27,620 | 28,840 | 27,240 | 3.39M |
| May 14, 2026 | 27,440 | 28,050 | 28,050 | 28,050 | 27,210 | 2.77M |
| May 13, 2026 | 27,180 | 27,370 | 27,370 | 27,495 | 26,870 | 2.09M |
| May 12, 2026 | 28,010 | 27,350 | 27,350 | 28,165 | 26,765 | 3.08M |
| May 11, 2026 | 27,910 | 27,740 | 27,740 | 28,060 | 27,640 | 2.34M |
| May 08, 2026 | 27,780 | 27,740 | 27,740 | 27,950 | 27,410 | 1.89M |
| May 07, 2026 | 27,755 | 27,705 | 27,705 | 27,805 | 27,340 | 2.06M |
| May 06, 2026 | 27,940 | 27,710 | 27,710 | 28,075 | 27,650 | 2.57M |
| May 04, 2026 | 27,455 | 27,640 | 27,640 | 27,740 | 27,160 | 2.26M |
| April 30, 2026 | 27,420 | 27,165 | 27,165 | 27,520 | 27,135 | 1.12M |
| April 29, 2026 | 27,675 | 27,470 | 27,470 | 27,675 | 27,270 | 914,560 |
| April 28, 2026 | 27,300 | 27,685 | 27,685 | 27,785 | 27,290 | 1.3M |
| April 27, 2026 | 27,440 | 27,285 | 27,285 | 27,485 | 27,110 | 1.66M |
| April 24, 2026 | 27,430 | 27,395 | 27,395 | 27,550 | 27,310 | 1.14M |
| April 23, 2026 | 27,680 | 27,435 | 27,435 | 27,775 | 27,060 | 1.82M |
| April 22, 2026 | 27,475 | 27,430 | 27,430 | 27,505 | 27,122 | 1.52M |
| April 21, 2026 | 27,570 | 27,540 | 27,540 | 27,690 | 27,435 | 1.29M |
| April 20, 2026 | 27,605 | 27,530 | 27,530 | 27,700 | 27,400 | 1.26M |
| April 17, 2026 | 27,540 | 27,605 | 27,605 | 27,605 | 27,405 | 1.1M |
| April 16, 2026 | 27,485 | 27,500 | 27,500 | 27,590 | 27,360 | 1.28M |
| April 15, 2026 | 27,305 | 27,180 | 27,180 | 27,510 | 27,100 | 1.37M |
| April 14, 2026 | 26,735 | 26,930 | 26,930 | 27,130 | 26,735 | 1.14M |
| April 13, 2026 | 26,275 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,140 | 947,027 |
| April 10, 2026 | 26,320 | 26,525 | 26,525 | 26,670 | 26,200 | 1.06M |
| April 09, 2026 | 26,175 | 26,045 | 26,045 | 26,380 | 25,945 | 1.32M |
| April 08, 2026 | 26,175 | 26,175 | 26,175 | 26,345 | 25,870 | 1.7M |
| April 07, 2026 | 25,350 | 25,140 | 25,140 | 25,570 | 25,045 | 1.08M |
| April 06, 2026 | 25,170 | 25,360 | 25,360 | 25,560 | 25,145 | 899,262 |
| April 03, 2026 | 25,400 | 25,140 | 25,140 | 25,520 | 25,100 | 913,184 |
| April 02, 2026 | 26,020 | 25,050 | 25,050 | 26,125 | 24,805 | 2.31M |
| April 01, 2026 | 25,600 | 25,830 | 25,830 | 25,950 | 25,325 | 1.19M |
| March 31, 2026 | 24,855 | 24,650 | 24,650 | 25,185 | 24,605 | 2.02M |
| March 30, 2026 | 25,095 | 25,220 | 25,220 | 25,340 | 24,745 | 1.53M |
| March 27, 2026 | 25,410 | 26,010 | 25,924 | 26,060 | 25,160 | 1.49M |
| March 26, 2026 | 26,320 | 25,910 | 25,824.33 | 26,335 | 25,830 | 1.38M |
| March 25, 2026 | 26,185 | 26,320 | 26,232.98 | 26,405 | 26,065 | 1.05M |
AD