RFHIC Corporation (218410.KQ) KOE
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
218410.KQ Historical Return
If you invested ₩1000 in RFHIC Corporation (218410.KQ) since IPO date, it would be worth ₩6,076.72 as of November 12, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩1,951.5, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩1,736.06. This corresponds to total returns of 507.67%, 95.15%, 73.61%, respectively, with annualized returns of 20.2%, 14.3%, 73.61%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
218410.KQ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 11, 2026 | 50,700 | 54,600 | 54,600 | 55,500 | 50,400 | 838,497 |
| November 10, 2026 | 46,150 | 50,600 | 50,600 | 51,300 | 46,150 | 1.06M |
| November 09, 2026 | 36,650 | 42,450 | 42,450 | 44,900 | 36,500 | 945,470 |
| November 06, 2026 | 34,400 | 37,200 | 37,200 | 39,050 | 34,400 | 333,834 |
| November 05, 2026 | 45,900 | 40,100 | 40,100 | 46,000 | 39,900 | 461,255 |
| November 04, 2026 | 47,850 | 47,950 | 47,950 | 49,300 | 45,300 | 289,554 |
| November 03, 2026 | 51,100 | 46,950 | 46,950 | 51,400 | 46,850 | 285,698 |
| November 02, 2026 | 48,550 | 52,000 | 52,000 | 52,700 | 48,250 | 262,289 |
| October 30, 2026 | 49,900 | 49,500 | 49,500 | 50,400 | 47,900 | 521,168 |
| October 29, 2026 | 51,900 | 51,800 | 51,800 | 54,400 | 49,900 | 498,143 |
| October 28, 2026 | 49,550 | 51,500 | 51,500 | 52,600 | 49,350 | 789,353 |
| October 27, 2026 | 48,600 | 46,900 | 46,900 | 53,400 | 45,050 | 1.34M |
| October 26, 2026 | 44,450 | 47,150 | 47,150 | 49,250 | 44,050 | 431,686 |
| October 23, 2026 | 44,550 | 45,350 | 45,350 | 45,500 | 42,650 | 298,678 |
| October 22, 2026 | 47,250 | 47,200 | 47,200 | 49,300 | 46,600 | 282,139 |
| October 21, 2026 | 48,350 | 47,650 | 47,650 | 48,550 | 46,100 | 255,703 |
| October 20, 2026 | 51,000 | 47,450 | 47,450 | 51,300 | 47,200 | 257,800 |
| October 19, 2026 | 47,400 | 52,100 | 52,100 | 52,100 | 47,100 | 203,472 |
| October 16, 2026 | 48,050 | 50,300 | 50,300 | 51,100 | 47,700 | 231,868 |
| October 15, 2026 | 50,400 | 47,550 | 47,550 | 51,000 | 46,100 | 422,856 |
| October 14, 2026 | 53,700 | 55,300 | 55,300 | 57,400 | 53,000 | 387,280 |
| October 13, 2026 | 53,500 | 53,700 | 53,700 | 55,200 | 51,400 | 395,923 |
| October 12, 2026 | 60,000 | 57,300 | 57,300 | 60,200 | 56,200 | 341,457 |
| October 08, 2026 | 59,000 | 58,500 | 58,500 | 59,700 | 57,200 | 279,560 |
| October 07, 2026 | 63,100 | 58,900 | 58,900 | 63,400 | 58,600 | 408,537 |
| October 06, 2026 | 62,700 | 62,400 | 62,400 | 62,900 | 61,200 | 380,001 |
| October 02, 2026 | 61,700 | 62,000 | 62,000 | 63,200 | 61,000 | 762,994 |
| October 01, 2026 | 58,000 | 60,000 | 60,000 | 60,100 | 57,300 | 251,862 |
| September 30, 2026 | 59,300 | 58,500 | 58,500 | 59,700 | 58,200 | 245,040 |
| September 29, 2026 | 56,200 | 57,800 | 57,800 | 58,000 | 55,800 | 257,902 |
| September 28, 2026 | 58,700 | 57,300 | 57,300 | 59,600 | 56,800 | 243,575 |
| September 23, 2026 | 59,100 | 58,600 | 58,600 | 59,900 | 58,000 | 304,035 |
| September 22, 2026 | 60,900 | 59,000 | 59,000 | 60,900 | 58,200 | 566,962 |
| September 21, 2026 | 63,800 | 59,700 | 59,700 | 64,600 | 59,100 | 1.12M |
| September 18, 2026 | 55,000 | 60,100 | 60,100 | 62,900 | 54,700 | 1.77M |
| September 17, 2026 | 53,700 | 53,400 | 53,400 | 54,700 | 51,500 | 566,604 |
| September 16, 2026 | 52,000 | 52,700 | 52,700 | 54,100 | 51,200 | 1.01M |
| September 15, 2026 | 49,000 | 49,350 | 49,350 | 50,600 | 48,350 | 227,390 |
| September 11, 2026 | 49,200 | 48,800 | 48,800 | 49,550 | 48,150 | 471,520 |
| September 10, 2026 | 49,050 | 51,400 | 51,400 | 51,400 | 48,450 | 1.58M |
| September 09, 2026 | 48,000 | 49,700 | 49,700 | 52,700 | 48,000 | 736,060 |
| September 08, 2026 | 48,050 | 47,400 | 47,400 | 49,800 | 47,400 | 517,166 |
| September 07, 2026 | 48,900 | 48,450 | 48,450 | 48,900 | 47,550 | 305,397 |
| September 04, 2026 | 47,150 | 48,300 | 48,300 | 48,500 | 46,450 | 278,440 |
| September 03, 2026 | 48,100 | 46,400 | 46,400 | 48,850 | 45,400 | 338,911 |
| September 02, 2026 | 45,350 | 47,500 | 47,500 | 49,250 | 44,550 | 750,329 |
| September 01, 2026 | 46,300 | 45,000 | 45,000 | 46,450 | 44,150 | 240,748 |
| August 31, 2026 | 45,300 | 46,900 | 46,900 | 47,250 | 43,900 | 176,891 |
| August 28, 2026 | 49,400 | 46,800 | 46,800 | 50,200 | 46,450 | 252,710 |
| August 27, 2026 | 48,300 | 48,800 | 48,800 | 49,550 | 47,000 | 221,947 |
| August 26, 2026 | 47,350 | 47,500 | 47,500 | 48,250 | 46,500 | 228,967 |
| August 25, 2026 | 44,800 | 46,950 | 46,950 | 46,950 | 42,900 | 224,719 |
| August 24, 2026 | 47,150 | 46,200 | 46,200 | 48,050 | 45,850 | 218,372 |
| August 21, 2026 | 48,800 | 47,150 | 47,150 | 48,900 | 46,150 | 227,363 |
| August 20, 2026 | 50,400 | 50,100 | 50,100 | 50,700 | 49,100 | 242,740 |
| August 19, 2026 | 48,150 | 49,550 | 49,550 | 52,500 | 48,000 | 291,735 |
| August 18, 2026 | 53,200 | 51,000 | 51,000 | 55,200 | 50,000 | 323,099 |
| August 14, 2026 | 53,700 | 53,200 | 53,200 | 53,700 | 51,400 | 263,475 |
| August 13, 2026 | 56,000 | 54,300 | 54,300 | 56,000 | 53,200 | 426,887 |
| August 12, 2026 | 53,200 | 54,000 | 54,000 | 54,100 | 51,100 | 385,519 |
AD