Kinpo Electronics, Inc. (2312.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 34 |
| Open | 34.7 |
| Day High | 35.9 |
| Day Low | 33.7 |
| 52-Week High | 44.4 |
| 52-Week Low | 17.6 |
| Volume | 23.95M |
| Average Volume | 64.91M |
| Market Cap | 51.49B |
| PE | 32.57 |
| EPS | 1.05 |
| Moving Average 50 Days | 33.95 |
| Moving Average 200 Days | 26.28 |
| Change | 0.2 |
AD
AD