NDFOS Co., Ltd. (238090.KQ) KOE
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 2,420 |
| Open | 2,400 |
| Day High | 2,495 |
| Day Low | 2,370 |
| 52-Week High | 4,150 |
| 52-Week Low | 1,537 |
| Volume | 31,480 |
| Average Volume | 149,833 |
| Market Cap | 56.24B |
| PE | -30.18 |
| EPS | -79.51 |
| Moving Average 50 Days | 2,799.8 |
| Moving Average 200 Days | 2,332.98 |
| Change | -20 |
AD
AD