Studio Dragon Corporation (253450.KQ) KOE
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
253450.KQ Historical Return
If you invested ₩1000 in Studio Dragon Corporation (253450.KQ) since IPO date, it would be worth ₩295.26 as of September 11, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₩1000 investment made 5 years ago would be worth ₩255.42, while ₩1000 invested 1 year ago would be worth ₩458.87. This corresponds to total returns of -70.47%, -74.46%, -54.11%, respectively, with annualized returns of -12.94%, -23.9%, -54.11%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
253450.KQ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 10, 2026 | 21,150 | 21,200 | 21,200 | 21,300 | 20,600 | 107,802 |
| September 09, 2026 | 21,400 | 21,150 | 21,150 | 21,700 | 21,000 | 41,929 |
| September 08, 2026 | 21,900 | 21,550 | 21,550 | 22,400 | 21,550 | 46,977 |
| September 07, 2026 | 21,450 | 21,700 | 21,700 | 21,950 | 21,400 | 24,367 |
| September 04, 2026 | 21,400 | 21,650 | 21,650 | 21,850 | 21,050 | 46,934 |
| September 03, 2026 | 21,550 | 21,200 | 21,200 | 22,000 | 21,050 | 53,257 |
| September 02, 2026 | 21,750 | 21,350 | 21,350 | 22,450 | 21,350 | 57,779 |
| September 01, 2026 | 22,050 | 22,200 | 22,200 | 22,950 | 22,050 | 48,506 |
| August 31, 2026 | 21,750 | 22,400 | 22,400 | 22,400 | 21,450 | 658,869 |
| August 28, 2026 | 21,500 | 22,000 | 22,000 | 22,050 | 21,300 | 37,755 |
| August 27, 2026 | 21,750 | 21,700 | 21,700 | 22,400 | 21,400 | 55,753 |
| August 26, 2026 | 21,150 | 21,900 | 21,900 | 22,050 | 21,150 | 67,395 |
| August 25, 2026 | 21,250 | 21,300 | 21,300 | 21,500 | 20,750 | 55,293 |
| August 24, 2026 | 21,000 | 21,450 | 21,450 | 21,700 | 21,000 | 53,156 |
| August 21, 2026 | 21,300 | 21,150 | 21,150 | 21,350 | 20,550 | 65,099 |
| August 20, 2026 | 21,950 | 21,900 | 21,900 | 22,550 | 21,600 | 74,558 |
| August 19, 2026 | 21,500 | 21,750 | 21,750 | 21,850 | 20,950 | 54,367 |
| August 18, 2026 | 23,400 | 21,900 | 21,900 | 23,600 | 21,650 | 122,516 |
| August 14, 2026 | 23,650 | 23,600 | 23,600 | 24,300 | 23,200 | 66,273 |
| August 13, 2026 | 24,450 | 23,600 | 23,600 | 24,550 | 23,500 | 113,961 |
| August 12, 2026 | 25,150 | 24,550 | 24,550 | 25,200 | 24,400 | 50,821 |
| August 11, 2026 | 24,900 | 25,400 | 25,400 | 25,600 | 24,650 | 74,665 |
| August 10, 2026 | 25,200 | 25,400 | 25,400 | 25,600 | 24,350 | 67,106 |
| August 07, 2026 | 24,300 | 25,200 | 25,200 | 25,850 | 24,300 | 117,061 |
| August 06, 2026 | 22,200 | 24,500 | 24,500 | 24,800 | 21,950 | 157,621 |
| August 05, 2026 | 22,650 | 22,200 | 22,200 | 23,200 | 22,000 | 75,898 |
| August 04, 2026 | 21,650 | 22,850 | 22,850 | 23,400 | 21,650 | 87,061 |
| August 03, 2026 | 21,250 | 21,400 | 21,400 | 22,250 | 20,650 | 59,677 |
| July 31, 2026 | 21,550 | 21,600 | 21,600 | 21,800 | 20,550 | 49,248 |
| July 30, 2026 | 20,150 | 21,050 | 21,050 | 21,700 | 20,150 | 85,444 |
| July 29, 2026 | 21,000 | 20,500 | 20,500 | 21,300 | 19,000 | 114,023 |
| July 28, 2026 | 21,200 | 20,950 | 20,950 | 21,550 | 20,400 | 45,512 |
| July 27, 2026 | 21,150 | 21,650 | 21,650 | 22,000 | 20,700 | 63,922 |
| July 23, 2026 | 20,000 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 19,840 | 54,166 |
| July 22, 2026 | 19,820 | 19,700 | 19,700 | 20,300 | 19,690 | 50,286 |
| July 21, 2026 | 19,710 | 19,710 | 19,710 | 19,970 | 19,540 | 52,423 |
| July 20, 2026 | 20,200 | 19,900 | 19,900 | 20,350 | 19,800 | 41,671 |
| July 16, 2026 | 20,200 | 20,400 | 20,400 | 20,650 | 19,930 | 42,727 |
| July 15, 2026 | 20,300 | 20,200 | 20,200 | 20,900 | 20,000 | 49,801 |
| July 14, 2026 | 21,300 | 20,250 | 20,250 | 21,300 | 20,000 | 49,323 |
| July 13, 2026 | 22,350 | 20,900 | 20,900 | 22,750 | 20,900 | 76,537 |
| July 10, 2026 | 21,900 | 22,400 | 22,400 | 22,750 | 21,650 | 73,052 |
| July 09, 2026 | 22,000 | 21,850 | 21,850 | 23,700 | 21,250 | 225,342 |
| July 08, 2026 | 22,650 | 22,250 | 22,250 | 23,000 | 21,500 | 63,813 |
| July 07, 2026 | 21,900 | 23,100 | 23,100 | 23,750 | 21,550 | 77,559 |
| July 06, 2026 | 21,900 | 21,850 | 21,850 | 22,150 | 21,550 | 46,074 |
| July 03, 2026 | 21,700 | 21,800 | 21,800 | 22,200 | 21,050 | 73,343 |
| July 02, 2026 | 21,450 | 21,550 | 21,550 | 22,450 | 21,300 | 49,306 |
| July 01, 2026 | 21,100 | 21,350 | 21,350 | 22,100 | 21,100 | 54,855 |
| June 30, 2026 | 21,750 | 21,300 | 21,300 | 22,550 | 21,050 | 75,806 |
| June 29, 2026 | 19,610 | 21,950 | 21,950 | 22,250 | 19,610 | 100,985 |
| June 26, 2026 | 20,200 | 19,760 | 19,760 | 20,600 | 19,650 | 93,368 |
| June 25, 2026 | 21,000 | 20,400 | 20,400 | 21,400 | 20,350 | 73,589 |
| June 24, 2026 | 21,000 | 21,150 | 21,150 | 21,400 | 20,650 | 76,628 |
| June 23, 2026 | 21,900 | 21,200 | 21,200 | 22,400 | 21,150 | 85,437 |
| June 22, 2026 | 22,900 | 22,300 | 22,300 | 23,750 | 22,100 | 78,888 |
| June 19, 2026 | 23,950 | 23,400 | 23,400 | 24,000 | 22,950 | 91,921 |
| June 18, 2026 | 25,100 | 24,050 | 24,050 | 25,200 | 23,900 | 53,963 |
| June 17, 2026 | 25,150 | 25,050 | 25,050 | 25,350 | 24,000 | 51,477 |
| June 16, 2026 | 25,400 | 24,900 | 24,900 | 25,550 | 24,750 | 53,660 |
AD