China Airlines, Ltd. (2610.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 21.8 |
| Open | 21.95 |
| Day High | 22.6 |
| Day Low | 21.75 |
| 52-Week High | 23.5 |
| 52-Week Low | 17.7 |
| Volume | 61.67M |
| Average Volume | 41.72M |
| Market Cap | 135.93B |
| PE | 9.39 |
| EPS | 2.38 |
| Moving Average 50 Days | 18.95 |
| Moving Average 200 Days | 19.99 |
| Change | 0.55 |
AD
AD