Samsung KODEX Gold Inverse Futures ETF(H) (280940.KS) KSC
Currency In KRW
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 3,705 |
| Open | 3,755 |
| Day High | 3,785 |
| Day Low | 3,755 |
| 52-Week High | 3,990 |
| 52-Week Low | 2,705 |
| Volume | 958 |
| Average Volume | 7,770 |
| Market Cap | 2.65B |
| PE | 0 |
| EPS | 0 |
| Moving Average 50 Days | 3,566.5 |
| Moving Average 200 Days | 3,372.88 |
| Change | 80 |
AD
AD