Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. (300115.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 24.94 |
| Open | 27.31 |
| Day High | 27.31 |
| Day Low | 26.06 |
| 52-Week High | 47.99 |
| 52-Week Low | 23.51 |
| Volume | 36.89M |
| Average Volume | 50.47M |
| Market Cap | 35.48B |
| PE | 63.64 |
| EPS | 0.41 |
| Moving Average 50 Days | 28.05 |
| Moving Average 200 Days | 34.76 |
| Change | 1.12 |
AD
AD