Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. (300141.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 10 |
| Open | 9.88 |
| Day High | 10.18 |
| Day Low | 9.88 |
| 52-Week High | 21.2 |
| 52-Week Low | 7.69 |
| Volume | 3.51M |
| Average Volume | 8.8M |
| Market Cap | 2.54B |
| PE | -86.84 |
| EPS | -0.11 |
| Moving Average 50 Days | 10.13 |
| Moving Average 200 Days | 12.39 |
| Change | -0.04 |
AD
AD