Ningbo David Medical Device Co., Ltd. (300314.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 11.11 |
| Open | 11.58 |
| Day High | 11.58 |
| Day Low | 10.75 |
| 52-Week High | 16.9 |
| 52-Week Low | 8.89 |
| Volume | 5.49M |
| Average Volume | 7.22M |
| Market Cap | 3.14B |
| PE | 50.89 |
| EPS | 0.21 |
| Moving Average 50 Days | 10.88 |
| Moving Average 200 Days | 12.09 |
| Change | -0.2 |
AD
AD