DBG Technology Co., Ltd. (300735.SZ) SHZ
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
300735.SZ Historical Return
If you invested ¥1000 in DBG Technology Co., Ltd. (300735.SZ) since IPO date, it would be worth ¥3,043.66 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥1,926.6, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥930.36. This corresponds to total returns of 204.37%, 92.66%, -6.96%, respectively, with annualized returns of 14.01%, 14.01%, -6.96%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
300735.SZ Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 23.2 | 22.94 | 22.94 | 23.3 | 22.4 | 24.68M |
| June 18, 2026 | 24.35 | 23.19 | 23.19 | 24.35 | 23.16 | 52.27M |
| June 17, 2026 | 20.94 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 20.94 | 38.16M |
| June 16, 2026 | 19.64 | 20.71 | 20.71 | 20.93 | 19.43 | 23.71M |
| June 15, 2026 | 18.99 | 19.82 | 19.82 | 19.85 | 18.9 | 18M |
| June 12, 2026 | 19.15 | 18.86 | 18.86 | 19.43 | 18.68 | 18.54M |
| June 11, 2026 | 18.9 | 18.67 | 18.67 | 19.48 | 18.5 | 14.45M |
| June 10, 2026 | 20.04 | 19.15 | 19.15 | 20.22 | 18.81 | 22.12M |
| June 09, 2026 | 20.38 | 20.34 | 20.34 | 20.55 | 19.86 | 17.59M |
| June 08, 2026 | 20.6 | 20.21 | 20.21 | 21.65 | 20.04 | 20.3M |
| June 05, 2026 | 21.25 | 21.63 | 21.63 | 22.33 | 20.46 | 26.51M |
| June 04, 2026 | 21.44 | 21.5 | 21.5 | 22.11 | 21.35 | 19.6M |
| June 03, 2026 | 22.13 | 21.8 | 21.8 | 22.56 | 21.5 | 25.81M |
| June 02, 2026 | 22.05 | 22.53 | 22.53 | 23.15 | 21.73 | 28.77M |
| June 01, 2026 | 22.31 | 22.05 | 22.05 | 23.16 | 21.96 | 26.15M |
| May 29, 2026 | 24.37 | 22.6 | 22.6 | 24.5 | 22.44 | 35.68M |
| May 28, 2026 | 23.64 | 24.74 | 24.74 | 25.08 | 23.64 | 43.82M |
| May 27, 2026 | 24.45 | 23.4 | 23.4 | 24.8 | 23.16 | 34.95M |
| May 26, 2026 | 24.99 | 24.57 | 24.57 | 25.68 | 24.3 | 57.08M |
| May 25, 2026 | 20.79 | 24.37 | 24.37 | 24.78 | 20.79 | 62.03M |
| May 22, 2026 | 20.41 | 20.65 | 20.65 | 20.82 | 20.14 | 11.21M |
| May 21, 2026 | 20.46 | 20.29 | 20.29 | 21.59 | 20.27 | 13.1M |
| May 20, 2026 | 21.18 | 20.95 | 20.95 | 21.32 | 20.66 | 11.48M |
| May 19, 2026 | 20.46 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 20.46 | 10.03M |
| May 18, 2026 | 20.46 | 20.83 | 20.83 | 21.13 | 20.07 | 13.8M |
| May 15, 2026 | 20.8 | 20.53 | 20.53 | 21.15 | 20.36 | 13.05M |
| May 14, 2026 | 21.57 | 20.87 | 20.87 | 21.62 | 20.87 | 11.9M |
| May 13, 2026 | 21.14 | 21.47 | 21.47 | 21.57 | 21.01 | 12.88M |
| May 12, 2026 | 21.85 | 21.21 | 21.21 | 21.85 | 21.15 | 11.21M |
| May 11, 2026 | 21.9 | 21.77 | 21.77 | 22.17 | 21.7 | 11.76M |
| May 08, 2026 | 21.4 | 21.68 | 21.68 | 21.79 | 21.2 | 9.86M |
| May 07, 2026 | 21.34 | 21.55 | 21.55 | 21.63 | 21.13 | 11.91M |
| May 06, 2026 | 20.98 | 21.14 | 21.14 | 21.58 | 20.98 | 15.23M |
| April 30, 2026 | 21.05 | 20.81 | 20.81 | 21.22 | 20.81 | 11.05M |
| April 29, 2026 | 20.75 | 21.03 | 21.03 | 21.15 | 20.75 | 13.48M |
| April 28, 2026 | 21.12 | 20.78 | 20.78 | 21.9 | 20.65 | 28.81M |
| April 27, 2026 | 22.92 | 23.19 | 23.19 | 23.41 | 22.77 | 10.24M |
| April 24, 2026 | 22.89 | 22.92 | 22.92 | 23.14 | 22.54 | 8.71M |
| April 23, 2026 | 23.3 | 23.02 | 23.02 | 23.45 | 22.86 | 10.34M |
| April 22, 2026 | 23.25 | 23.41 | 23.41 | 23.52 | 23.18 | 9.9M |
| April 21, 2026 | 23.92 | 23.36 | 23.36 | 23.95 | 23.2 | 14.22M |
| April 20, 2026 | 23.9 | 24.07 | 24.07 | 24.23 | 23.8 | 20.11M |
| April 17, 2026 | 22.24 | 23.84 | 23.84 | 24.13 | 22.1 | 27.34M |
| April 16, 2026 | 22.24 | 22.25 | 22.25 | 22.45 | 22.16 | 7.52M |
| April 15, 2026 | 22.51 | 22.24 | 22.24 | 22.65 | 22.23 | 7.66M |
| April 14, 2026 | 22.23 | 22.45 | 22.45 | 22.49 | 22.13 | 8.8M |
| April 13, 2026 | 21.85 | 21.98 | 21.98 | 22.26 | 21.77 | 6.17M |
| April 10, 2026 | 21.99 | 21.99 | 21.99 | 22.26 | 21.93 | 8.54M |
| April 09, 2026 | 21.96 | 21.82 | 21.82 | 22.32 | 21.75 | 9.84M |
| April 08, 2026 | 21.4 | 22.12 | 22.12 | 22.18 | 21.33 | 13.75M |
| April 07, 2026 | 21.1 | 20.82 | 20.82 | 21.42 | 20.7 | 8.04M |
| April 03, 2026 | 20.95 | 20.76 | 20.76 | 21.08 | 20.64 | 5.86M |
| April 02, 2026 | 21.42 | 20.86 | 20.86 | 21.48 | 20.64 | 8.22M |
| April 01, 2026 | 21.39 | 21.46 | 21.46 | 21.52 | 21.22 | 6.56M |
| March 31, 2026 | 21.18 | 20.99 | 20.99 | 21.48 | 20.91 | 5.5M |
| March 30, 2026 | 20.8 | 21.23 | 21.23 | 21.35 | 20.71 | 6.59M |
| March 27, 2026 | 20.79 | 21.26 | 21.26 | 21.43 | 20.77 | 4.82M |
| March 26, 2026 | 21.53 | 21.16 | 21.16 | 21.7 | 21.05 | 6.16M |
| March 25, 2026 | 21.33 | 21.58 | 21.58 | 21.75 | 21.3 | 7.75M |
| March 24, 2026 | 20.97 | 21.33 | 21.33 | 21.35 | 20.5 | 12.33M |
AD