United Renewable Energy Co., Ltd. (3576.TW) TAI
Currency In TWD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 16.65 |
| Open | 16.5 |
| Day High | 16.6 |
| Day Low | 16.4 |
| 52-Week High | 28 |
| 52-Week Low | 6 |
| Volume | 4.34M |
| Average Volume | 18.46M |
| Market Cap | 26.68B |
| PE | 30.37 |
| EPS | 0.54 |
| Moving Average 50 Days | 17.25 |
| Moving Average 200 Days | 16 |
| Change | -0.25 |
AD
AD