SPIC Hydropower Co., Ltd. (600292.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 10.24 |
| Open | 10.24 |
| Day High | 10.25 |
| Day Low | 9.96 |
| 52-Week High | 18.55 |
| 52-Week Low | 9.96 |
| Volume | 9.67M |
| Average Volume | 8.7M |
| Market Cap | 48.83B |
| PE | 40.8 |
| EPS | 0.25 |
| Moving Average 50 Days | 11.62 |
| Moving Average 200 Days | 13.5 |
| Change | 0.01 |
AD
AD