CECEP Wind-power Corporation Co.,Ltd. (601016.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 3.26 |
| Open | 3.26 |
| Day High | 3.27 |
| Day Low | 3.23 |
| 52-Week High | 5.89 |
| 52-Week Low | 2.95 |
| Volume | 49.23M |
| Average Volume | 140.93M |
| Market Cap | 21.29B |
| PE | 50.86 |
| EPS | 0.06 |
| Moving Average 50 Days | 3.46 |
| Moving Average 200 Days | 3.74 |
| Change | 0 |
AD
AD