Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. (601330.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 8.26 |
| Open | 8.22 |
| Day High | 8.32 |
| Day Low | 8.13 |
| 52-Week High | 12.2 |
| 52-Week Low | 6.67 |
| Volume | 8.12M |
| Average Volume | 13.58M |
| Market Cap | 11.25B |
| PE | 18.07 |
| EPS | 0.45 |
| Moving Average 50 Days | 7.64 |
| Moving Average 200 Days | 7.84 |
| Change | -0.12 |
AD
AD