Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. (603392.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
603392.SS Historical Return
If you invested ¥1000 in Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. (603392.SS) since IPO date, it would be worth ¥8,079.89 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥280.88, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥467.04. This corresponds to total returns of 707.99%, -71.91%, -53.3%, respectively, with annualized returns of 40.43%, -22.42%, -53.3%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
603392.SS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 28.31 | 28.64 | 28.64 | 28.73 | 27.35 | 6.33M |
| June 18, 2026 | 28.57 | 28.54 | 28.54 | 29.03 | 28.25 | 4.69M |
| June 17, 2026 | 28.68 | 28.61 | 28.61 | 28.92 | 28.2 | 4.16M |
| June 16, 2026 | 28.38 | 28.9 | 28.9 | 29.2 | 28 | 7.39M |
| June 15, 2026 | 29.23 | 28.36 | 28.36 | 29.42 | 28.21 | 8.57M |
| June 12, 2026 | 29.32 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 28.22 | 11.92M |
| June 11, 2026 | 30.12 | 28.93 | 28.93 | 30.12 | 28.9 | 7.2M |
| June 10, 2026 | 31 | 31 | 31 | 31.12 | 29.14 | 8.82M |
| June 09, 2026 | 32.1 | 31.15 | 31.15 | 32.27 | 30.89 | 5.04M |
| June 08, 2026 | 33.4 | 32.1 | 32.1 | 33.47 | 31.65 | 4.79M |
| June 05, 2026 | 33.82 | 33.59 | 33.59 | 34.13 | 33.3 | 2.13M |
| June 04, 2026 | 33.88 | 33.55 | 33.55 | 34.26 | 33.39 | 2.39M |
| June 03, 2026 | 35.22 | 34 | 34 | 35.3 | 33.91 | 4.11M |
| June 02, 2026 | 36.3 | 35.51 | 35.51 | 36.3 | 35.3 | 3.26M |
| June 01, 2026 | 35.18 | 36.38 | 36.38 | 36.5 | 34.65 | 6.79M |
| May 29, 2026 | 33.8 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | 33.6 | 6M |
| May 28, 2026 | 34.14 | 33.21 | 33.21 | 34.2 | 33.02 | 3.87M |
| May 27, 2026 | 34.3 | 34.21 | 34.21 | 34.58 | 33.69 | 4.65M |
| May 26, 2026 | 35.01 | 34.42 | 34.42 | 35.35 | 34.14 | 4.51M |
| May 25, 2026 | 36.46 | 35.36 | 35.36 | 36.62 | 35.17 | 5.16M |
| May 22, 2026 | 38 | 36.65 | 36.65 | 38.19 | 36.54 | 5.38M |
| May 21, 2026 | 38.14 | 37.93 | 37.93 | 38.35 | 37.74 | 4.47M |
| May 20, 2026 | 38.9 | 38.19 | 38.19 | 39.14 | 37.73 | 5.77M |
| May 19, 2026 | 39.88 | 39.15 | 39.15 | 40.22 | 38.82 | 4.61M |
| May 18, 2026 | 39.36 | 39.92 | 39.92 | 40.41 | 39.36 | 3.89M |
| May 15, 2026 | 40 | 39.56 | 39.56 | 40.35 | 39.39 | 5.33M |
| May 14, 2026 | 41.6 | 40.03 | 40.03 | 42.38 | 40.02 | 8.25M |
| May 13, 2026 | 42.9 | 42.01 | 42.01 | 43 | 41.8 | 9.29M |
| May 12, 2026 | 45.07 | 43.31 | 43.31 | 45.08 | 43.2 | 15.09M |
| May 11, 2026 | 44 | 46.18 | 46.18 | 46.98 | 42.53 | 21.84M |
| May 08, 2026 | 41.4 | 42.79 | 42.79 | 44.22 | 41.4 | 11.61M |
| May 07, 2026 | 40 | 40.67 | 40.67 | 41.33 | 39.84 | 5.51M |
| May 06, 2026 | 39.48 | 39.84 | 39.84 | 40.2 | 39.16 | 4.15M |
| April 30, 2026 | 39 | 39.3 | 39.3 | 39.8 | 38.83 | 3.75M |
| April 29, 2026 | 38.99 | 39.07 | 39.07 | 39.58 | 38.89 | 3.34M |
| April 28, 2026 | 38.5 | 39.29 | 39.29 | 39.6 | 38.27 | 5.14M |
| April 27, 2026 | 38.9 | 39.79 | 39.79 | 39.83 | 38.62 | 3.28M |
| April 24, 2026 | 38.7 | 38.92 | 38.92 | 39.08 | 38.3 | 2.19M |
| April 23, 2026 | 38.79 | 38.56 | 38.56 | 38.86 | 38.45 | 2.29M |
| April 22, 2026 | 38.86 | 38.92 | 38.92 | 38.98 | 38.65 | 1.99M |
| April 21, 2026 | 40.47 | 39.1 | 39.1 | 40.47 | 39 | 5.2M |
| April 20, 2026 | 39.5 | 40.55 | 40.55 | 40.78 | 39.4 | 4.06M |
| April 17, 2026 | 39.3 | 39.66 | 39.66 | 40.4 | 39.03 | 4.63M |
| April 16, 2026 | 39.4 | 39.35 | 39.35 | 39.65 | 39 | 2.55M |
| April 15, 2026 | 39.23 | 39.4 | 39.4 | 39.63 | 39.1 | 3.17M |
| April 14, 2026 | 38.58 | 39.08 | 39.08 | 39.17 | 38.12 | 2.94M |
| April 13, 2026 | 38.73 | 38.38 | 38.38 | 38.89 | 38.25 | 2.57M |
| April 10, 2026 | 39.19 | 39.08 | 39.08 | 39.62 | 38.83 | 2.95M |
| April 09, 2026 | 40.05 | 38.76 | 38.76 | 40.06 | 38.62 | 4.11M |
| April 08, 2026 | 39.29 | 40.07 | 40.07 | 40.18 | 39 | 3.74M |
| April 07, 2026 | 38.59 | 38.74 | 38.74 | 38.9 | 38.25 | 1.87M |
| April 03, 2026 | 39.88 | 38.59 | 38.59 | 39.88 | 38.55 | 2.65M |
| April 02, 2026 | 40.27 | 39.84 | 39.84 | 40.29 | 39.7 | 2.59M |
| April 01, 2026 | 39.97 | 40.31 | 40.31 | 40.45 | 39.72 | 2.99M |
| March 31, 2026 | 40.24 | 39.75 | 39.75 | 40.76 | 39.75 | 2.73M |
| March 30, 2026 | 39.75 | 40.38 | 40.38 | 40.5 | 39.37 | 3.31M |
| March 27, 2026 | 38.62 | 39.93 | 39.93 | 40.05 | 38.6 | 3.17M |
| March 26, 2026 | 39.88 | 39.08 | 39.08 | 40.4 | 38.96 | 2.45M |
| March 25, 2026 | 40.37 | 39.85 | 39.85 | 40.44 | 39.65 | 2.89M |
| March 24, 2026 | 39.89 | 40.24 | 40.24 | 40.24 | 39.42 | 2.85M |
AD