Beijing Konruns Pharmaceutical Co.,Ltd. (603590.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
603590.SS Historical Return
If you invested ¥1000 in Beijing Konruns Pharmaceutical Co.,Ltd. (603590.SS) since IPO date, it would be worth ¥934.45 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥842.11, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥1,004.01. This corresponds to total returns of -6.55%, -15.79%, 0.4%, respectively, with annualized returns of -0.86%, -3.38%, 0.4%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
603590.SS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 29.18 | 29.19 | 29.19 | 29.27 | 27.89 | 3.11M |
| June 18, 2026 | 28.99 | 29.47 | 29.47 | 29.95 | 28.62 | 2.23M |
| June 17, 2026 | 29.19 | 29.14 | 29.14 | 29.37 | 28.87 | 1.33M |
| June 16, 2026 | 29.51 | 29.34 | 29.34 | 29.6 | 29.15 | 1.7M |
| June 15, 2026 | 30.08 | 29.78 | 29.78 | 30.09 | 29.34 | 1.99M |
| June 12, 2026 | 30.04 | 29.93 | 29.93 | 30.28 | 29.26 | 2.83M |
| June 11, 2026 | 29.2 | 29.45 | 29.45 | 29.49 | 28.32 | 2.85M |
| June 10, 2026 | 29.42 | 29.43 | 29.43 | 29.79 | 28.7 | 2.38M |
| June 09, 2026 | 29.67 | 29.47 | 29.47 | 29.88 | 29.01 | 2.01M |
| June 08, 2026 | 29.51 | 29.44 | 29.44 | 30.36 | 29.13 | 2.69M |
| June 05, 2026 | 31.25 | 30.44 | 30.44 | 31.92 | 30.33 | 3.68M |
| June 04, 2026 | 32.53 | 31.11 | 31.11 | 32.53 | 30.92 | 3.96M |
| June 03, 2026 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 32.99 | 32.1 | 2.06M |
| June 02, 2026 | 34.19 | 32.81 | 32.81 | 34.24 | 32.25 | 4.46M |
| June 01, 2026 | 34.45 | 34.19 | 34.19 | 34.99 | 34.01 | 2.79M |
| May 29, 2026 | 35.23 | 34.45 | 34.45 | 36.22 | 34.1 | 4.98M |
| May 28, 2026 | 35.88 | 35 | 35 | 36.33 | 34.43 | 3.69M |
| May 27, 2026 | 36.8 | 35.67 | 35.67 | 37.21 | 34.71 | 5.34M |
| May 26, 2026 | 38 | 36.8 | 36.8 | 38.27 | 36.33 | 4.93M |
| May 25, 2026 | 38 | 38.3 | 38.3 | 38.7 | 37.07 | 6.44M |
| May 22, 2026 | 38.88 | 37.76 | 37.76 | 39.64 | 37.75 | 10.14M |
| May 21, 2026 | 35.38 | 39.22 | 39.22 | 39.22 | 35.23 | 11.74M |
| May 20, 2026 | 34.94 | 35.65 | 35.65 | 35.88 | 34.54 | 3.32M |
| May 19, 2026 | 34.01 | 34.81 | 34.81 | 34.96 | 34.01 | 2.39M |
| May 18, 2026 | 35.02 | 33.99 | 33.99 | 35.03 | 33.87 | 2.38M |
| May 15, 2026 | 35.64 | 35.09 | 35.09 | 35.89 | 34.86 | 2.25M |
| May 14, 2026 | 36.2 | 35.65 | 35.65 | 36.63 | 35.42 | 2.37M |
| May 13, 2026 | 36.79 | 36.27 | 36.27 | 36.85 | 36.03 | 2.58M |
| May 12, 2026 | 36.26 | 36.79 | 36.79 | 37.88 | 35.85 | 4.95M |
| May 11, 2026 | 35.8 | 36.38 | 36.38 | 36.55 | 35.12 | 3.76M |
| May 08, 2026 | 35.49 | 35.62 | 35.62 | 36.08 | 34.84 | 3.63M |
| May 07, 2026 | 34.9 | 35.09 | 35.09 | 35.62 | 34.67 | 2.77M |
| May 06, 2026 | 35 | 35.06 | 35.06 | 35.6 | 34.8 | 3.58M |
| April 30, 2026 | 36.15 | 35.4 | 35.4 | 36.45 | 35.19 | 3.26M |
| April 29, 2026 | 35.98 | 36.26 | 36.26 | 36.65 | 35.35 | 2.04M |
| April 28, 2026 | 35.69 | 36.27 | 36.27 | 38.26 | 35.5 | 4.66M |
| April 27, 2026 | 35.26 | 35.78 | 35.78 | 35.88 | 34.83 | 2.48M |
| April 24, 2026 | 35.8 | 35.25 | 35.25 | 36.02 | 35 | 2.31M |
| April 23, 2026 | 37.4 | 36.07 | 36.07 | 37.4 | 35.6 | 3.49M |
| April 22, 2026 | 36 | 37.38 | 37.38 | 37.52 | 35.81 | 3.63M |
| April 21, 2026 | 36.47 | 36.17 | 36.17 | 37.16 | 35.68 | 3.46M |
| April 20, 2026 | 37.83 | 36.45 | 36.45 | 38.59 | 36.36 | 5.08M |
| April 17, 2026 | 38.8 | 38.61 | 38.61 | 39.08 | 38.23 | 1.89M |
| April 16, 2026 | 39 | 38.94 | 38.94 | 39.24 | 38.35 | 2.01M |
| April 15, 2026 | 39.68 | 39.11 | 39.11 | 39.89 | 38.49 | 2.9M |
| April 14, 2026 | 39.3 | 39.14 | 39.14 | 39.3 | 38.07 | 2.89M |
| April 13, 2026 | 37.67 | 39.3 | 39.3 | 39.81 | 36.96 | 4.01M |
| April 10, 2026 | 36.8 | 37.72 | 37.72 | 38.5 | 36.65 | 2.77M |
| April 09, 2026 | 37 | 36.98 | 36.98 | 37.99 | 36.46 | 3.06M |
| April 08, 2026 | 38.16 | 37.54 | 37.54 | 38.55 | 37.31 | 2.55M |
| April 07, 2026 | 37.62 | 37.39 | 37.39 | 38.2 | 36.77 | 1.92M |
| April 03, 2026 | 38.98 | 37.74 | 37.74 | 38.98 | 37.4 | 2.52M |
| April 02, 2026 | 39.03 | 38.98 | 38.98 | 39.71 | 38.68 | 3.14M |
| April 01, 2026 | 37.34 | 39.36 | 39.36 | 39.58 | 36.94 | 4.78M |
| March 31, 2026 | 36.99 | 36.94 | 36.94 | 37.97 | 36.8 | 2.05M |
| March 30, 2026 | 36.33 | 36.99 | 36.99 | 37.75 | 36.3 | 2.36M |
| March 27, 2026 | 34.59 | 36.76 | 36.76 | 36.96 | 34.59 | 2.46M |
| March 26, 2026 | 35.86 | 35.03 | 35.03 | 36.28 | 34.8 | 1.75M |
| March 25, 2026 | 35.81 | 35.69 | 35.69 | 36.23 | 35.33 | 1.09M |
| March 24, 2026 | 34.56 | 35.5 | 35.5 | 35.59 | 34.54 | 2.85M |
AD