Guangzhou Fangbang Electronics Co.,Ltd (688020.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 99 |
| Open | 100.1 |
| Day High | 101.68 |
| Day Low | 93 |
| 52-Week High | 290 |
| 52-Week Low | 53.71 |
| Volume | 2.14M |
| Average Volume | 4.59M |
| Market Cap | 7.67B |
| PE | -18.68 |
| EPS | -4.98 |
| Moving Average 50 Days | 132.72 |
| Moving Average 200 Days | 129.68 |
| Change | -5.9 |
AD
AD