Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd. (688039.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
688039.SS Historical Return
If you invested ¥1000 in Hangzhou Arcvideo Technology Co., Ltd. (688039.SS) since IPO date, it would be worth ¥812.99 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 5 years ago would be worth ¥1,049.43, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥1,434.87. This corresponds to total returns of -18.7%, 4.94%, 43.49%, respectively, with annualized returns of -3.12%, 0.97%, 43.49%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
688039.SS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 43.22 | 43.95 | 43.95 | 44.9 | 41.91 | 3.42M |
| June 18, 2026 | 41.2 | 44 | 44 | 44.38 | 40.41 | 4.19M |
| June 17, 2026 | 42.8 | 41.75 | 41.75 | 42.8 | 41.28 | 2.42M |
| June 16, 2026 | 42.73 | 42.99 | 42.99 | 43.13 | 41.62 | 2.11M |
| June 15, 2026 | 42.98 | 42.42 | 42.42 | 43.41 | 41.88 | 2.31M |
| June 12, 2026 | 41.88 | 42.15 | 42.15 | 44.97 | 41.53 | 2.98M |
| June 11, 2026 | 41.88 | 40.85 | 40.85 | 42.71 | 40.25 | 2.36M |
| June 10, 2026 | 44.43 | 42.6 | 42.6 | 45.58 | 42 | 2.79M |
| June 09, 2026 | 42.58 | 45.14 | 45.14 | 45.9 | 41.31 | 4.36M |
| June 08, 2026 | 40.01 | 42.35 | 42.35 | 43.78 | 39.96 | 3.12M |
| June 05, 2026 | 42 | 42.1 | 42.1 | 43.1 | 40.91 | 2.67M |
| June 04, 2026 | 41.8 | 41.89 | 41.89 | 42.58 | 40.61 | 2.37M |
| June 03, 2026 | 43.57 | 42.3 | 42.3 | 44.38 | 41.76 | 2.83M |
| June 02, 2026 | 45 | 43.7 | 43.7 | 46.36 | 42.78 | 3.44M |
| June 01, 2026 | 41 | 44.8 | 44.8 | 47.37 | 41 | 4.98M |
| May 29, 2026 | 44.5 | 41.24 | 41.24 | 44.88 | 41 | 2.88M |
| May 28, 2026 | 42.8 | 44.03 | 44.03 | 44.49 | 41.51 | 3.03M |
| May 27, 2026 | 45.76 | 42.94 | 42.94 | 45.76 | 42.6 | 2.91M |
| May 26, 2026 | 46.35 | 45.09 | 45.09 | 46.4 | 43.88 | 3.73M |
| May 25, 2026 | 47 | 46.65 | 46.65 | 47.95 | 45.8 | 3.29M |
| May 22, 2026 | 46.22 | 46.86 | 46.86 | 47.1 | 45.11 | 3.83M |
| May 21, 2026 | 48.25 | 46.34 | 46.34 | 49.58 | 46 | 5.45M |
| May 20, 2026 | 49.95 | 49.25 | 49.25 | 51.59 | 48.69 | 6.24M |
| May 19, 2026 | 46.9 | 49.88 | 49.88 | 53 | 46.6 | 8.82M |
| May 18, 2026 | 44.79 | 46.51 | 46.51 | 47.18 | 44.26 | 4.85M |
| May 15, 2026 | 42.8 | 43.43 | 43.43 | 44.68 | 42.52 | 2.72M |
| May 14, 2026 | 45.3 | 42.94 | 42.94 | 45.99 | 42.94 | 2.82M |
| May 13, 2026 | 44.38 | 45 | 45 | 45.48 | 43.88 | 1.92M |
| May 12, 2026 | 45.5 | 44.38 | 44.38 | 45.52 | 44.23 | 1.82M |
| May 11, 2026 | 45.15 | 45.55 | 45.55 | 46 | 44.28 | 2.68M |
| May 08, 2026 | 45.65 | 44.89 | 44.89 | 45.67 | 44.8 | 2.26M |
| May 07, 2026 | 44.3 | 45.45 | 45.45 | 45.57 | 43.15 | 3.39M |
| May 06, 2026 | 42.88 | 43.42 | 43.42 | 44.18 | 42.88 | 2.31M |
| April 30, 2026 | 41.38 | 42.13 | 42.13 | 42.28 | 40.83 | 1.9M |
| April 29, 2026 | 40.65 | 41.21 | 41.21 | 41.58 | 40.02 | 2M |
| April 28, 2026 | 41.72 | 40.15 | 40.15 | 41.72 | 39.9 | 1.86M |
| April 27, 2026 | 40.71 | 41.74 | 41.74 | 41.95 | 40.01 | 1.81M |
| April 24, 2026 | 41 | 40.9 | 40.9 | 41.35 | 39.73 | 1.99M |
| April 23, 2026 | 42.46 | 41.05 | 41.05 | 42.6 | 40.7 | 2.22M |
| April 22, 2026 | 41.8 | 42.35 | 42.35 | 42.41 | 40.3 | 3.79M |
| April 21, 2026 | 44.05 | 42.88 | 42.88 | 44.05 | 42.42 | 1.87M |
| April 20, 2026 | 43.3 | 44.11 | 44.11 | 44.62 | 43.3 | 1.81M |
| April 17, 2026 | 43.88 | 43.58 | 43.58 | 44.25 | 43.4 | 1.59M |
| April 16, 2026 | 42.75 | 43.88 | 43.88 | 44.1 | 42.75 | 2.02M |
| April 15, 2026 | 44.13 | 42.65 | 42.65 | 44.2 | 42.51 | 1.77M |
| April 14, 2026 | 42.88 | 43.54 | 43.54 | 43.56 | 42.75 | 1.86M |
| April 13, 2026 | 41.8 | 42.25 | 42.25 | 42.74 | 41.53 | 1.28M |
| April 10, 2026 | 42.47 | 42.27 | 42.27 | 42.98 | 42.13 | 1.9M |
| April 09, 2026 | 42.5 | 42.03 | 42.03 | 43 | 41.92 | 2.79M |
| April 08, 2026 | 41.5 | 44.01 | 44.01 | 44.07 | 40.78 | 3.89M |
| April 07, 2026 | 39.41 | 39.25 | 39.25 | 40.1 | 39.21 | 1.02M |
| April 03, 2026 | 40.01 | 39.2 | 39.2 | 40.35 | 39.14 | 1.3M |
| April 02, 2026 | 41.49 | 39.93 | 39.93 | 41.53 | 39.5 | 1.87M |
| April 01, 2026 | 41.51 | 41.8 | 41.8 | 41.98 | 41.37 | 1.64M |
| March 31, 2026 | 41.4 | 40.68 | 40.68 | 42.06 | 40.6 | 1.55M |
| March 30, 2026 | 41.18 | 41.43 | 41.43 | 41.71 | 40.63 | 1.83M |
| March 27, 2026 | 40.85 | 42.03 | 42.03 | 42.22 | 40.85 | 1.3M |
| March 26, 2026 | 42.83 | 41.66 | 41.66 | 42.98 | 41.3 | 1.42M |
| March 25, 2026 | 42.53 | 42.83 | 42.83 | 43.3 | 42.01 | 1.98M |
| March 24, 2026 | 41.85 | 41.7 | 41.7 | 42.05 | 40.38 | 1.99M |
AD