Zhejiang Heda Technology Co., Ltd. (688296.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
688296.SS Historical Return
If you invested ¥1000 in Zhejiang Heda Technology Co., Ltd. (688296.SS) since IPO date, it would be worth ¥397.12 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 3 years ago would be worth ¥744.87, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥1,075.36. This corresponds to total returns of -60.29%, -25.51%, 7.54%, respectively, with annualized returns of -17.16%, -9.38%, 7.54%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
688296.SS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 18, 2026 | 12.67 | 12.76 | 12.76 | 12.92 | 12.41 | 1.85M |
| June 17, 2026 | 13.14 | 12.76 | 12.76 | 13.14 | 12.72 | 2.27M |
| June 16, 2026 | 13.19 | 13.22 | 13.22 | 13.34 | 12.72 | 2.03M |
| June 15, 2026 | 13.33 | 13.14 | 13.14 | 13.83 | 13.02 | 2.36M |
| June 12, 2026 | 13.35 | 13.23 | 13.23 | 13.68 | 13.03 | 2.13M |
| June 11, 2026 | 13.72 | 13.21 | 13.21 | 13.81 | 12.94 | 1.96M |
| June 10, 2026 | 13.82 | 13.81 | 13.81 | 14.28 | 13.27 | 2.53M |
| June 09, 2026 | 14.02 | 13.96 | 13.96 | 14.58 | 13.81 | 2.37M |
| June 08, 2026 | 13.67 | 13.97 | 13.97 | 14.61 | 13.67 | 2.53M |
| June 05, 2026 | 14.26 | 14.38 | 14.38 | 14.65 | 13.6 | 2.06M |
| June 04, 2026 | 14.69 | 14.19 | 14.19 | 14.69 | 14 | 2.17M |
| June 03, 2026 | 14.84 | 14.73 | 14.73 | 15.04 | 14.57 | 2.58M |
| June 02, 2026 | 15.07 | 14.86 | 14.86 | 15.62 | 14.73 | 3.31M |
| June 01, 2026 | 14.3 | 15.06 | 15.06 | 15.45 | 14.14 | 2.96M |
| May 29, 2026 | 15.28 | 14.36 | 14.36 | 15.51 | 14.24 | 2.55M |
| May 28, 2026 | 15.39 | 15.3 | 15.3 | 15.49 | 14.61 | 2.58M |
| May 27, 2026 | 15.71 | 15.28 | 15.28 | 15.88 | 14.73 | 2.78M |
| May 26, 2026 | 16.17 | 15.79 | 15.79 | 16.17 | 15.48 | 2.19M |
| May 25, 2026 | 16.5 | 16.17 | 16.17 | 16.94 | 15.93 | 2.55M |
| May 22, 2026 | 15.94 | 16.56 | 16.56 | 16.72 | 15.75 | 2.35M |
| May 21, 2026 | 16.83 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 15.05 | 2.45M |
| May 20, 2026 | 16.68 | 16.52 | 16.52 | 16.93 | 16.3 | 1.98M |
| May 19, 2026 | 16.8 | 16.71 | 16.71 | 16.85 | 16.35 | 2.61M |
| May 18, 2026 | 15.87 | 16.95 | 16.95 | 16.98 | 15.71 | 3.46M |
| May 15, 2026 | 15.88 | 16 | 16 | 16.5 | 15.88 | 1.99M |
| May 14, 2026 | 15.99 | 16.1 | 16.1 | 16.43 | 15.8 | 2.79M |
| May 13, 2026 | 16.16 | 15.97 | 15.97 | 16.18 | 15.81 | 1.92M |
| May 12, 2026 | 16.35 | 16.1 | 16.1 | 16.73 | 15.92 | 2.3M |
| May 11, 2026 | 15.93 | 16.37 | 16.37 | 16.58 | 15.93 | 2.49M |
| May 08, 2026 | 16 | 16.26 | 16.26 | 16.45 | 15.99 | 2.09M |
| May 07, 2026 | 15.66 | 16 | 16 | 16.14 | 15.66 | 2.52M |
| May 06, 2026 | 15.47 | 15.73 | 15.73 | 16.28 | 15.42 | 4.48M |
| April 30, 2026 | 15.13 | 15.39 | 15.39 | 15.61 | 14.55 | 2.66M |
| April 29, 2026 | 14.44 | 14.83 | 14.83 | 15.05 | 14.43 | 2.09M |
| April 28, 2026 | 14.41 | 14.36 | 14.36 | 14.72 | 14.2 | 1.93M |
| April 27, 2026 | 14.1 | 14.46 | 14.46 | 14.52 | 13.86 | 1.61M |
| April 24, 2026 | 13.74 | 14.1 | 14.1 | 14.15 | 13.56 | 1.7M |
| April 23, 2026 | 13.92 | 13.74 | 13.74 | 14.05 | 13.67 | 1.27M |
| April 22, 2026 | 13.91 | 13.96 | 13.96 | 14.15 | 13.89 | 1.45M |
| April 21, 2026 | 14.09 | 14.06 | 14.06 | 14.19 | 13.8 | 1.57M |
| April 20, 2026 | 13.84 | 14 | 14 | 14.14 | 13.7 | 1.38M |
| April 17, 2026 | 14.08 | 13.83 | 13.83 | 14.08 | 13.69 | 2.16M |
| April 16, 2026 | 13.59 | 14.07 | 14.07 | 14.2 | 13.5 | 1.45M |
| April 15, 2026 | 13.67 | 13.6 | 13.6 | 13.77 | 13.47 | 1.14M |
| April 14, 2026 | 13.73 | 13.62 | 13.62 | 13.9 | 13.39 | 1.71M |
| April 13, 2026 | 13.65 | 13.6 | 13.6 | 13.75 | 13.4 | 1.44M |
| April 10, 2026 | 13.73 | 13.76 | 13.76 | 14.08 | 13.7 | 1.32M |
| April 09, 2026 | 14.39 | 13.67 | 13.67 | 14.39 | 13.63 | 1.81M |
| April 08, 2026 | 13.99 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 13.87 | 1.88M |
| April 07, 2026 | 12.99 | 13.54 | 13.54 | 13.6 | 12.96 | 1.83M |
| April 03, 2026 | 13.61 | 13.08 | 13.08 | 13.67 | 12.93 | 2.29M |
| April 02, 2026 | 14.08 | 13.55 | 13.55 | 14.08 | 13.41 | 1.74M |
| April 01, 2026 | 14.31 | 13.99 | 13.99 | 14.34 | 13.77 | 1.68M |
| March 31, 2026 | 14.15 | 13.82 | 13.82 | 14.45 | 13.69 | 1.86M |
| March 30, 2026 | 13.92 | 14.15 | 14.15 | 14.25 | 13.71 | 2.1M |
| March 27, 2026 | 13.75 | 13.97 | 13.97 | 14.18 | 13.63 | 2.19M |
| March 26, 2026 | 14.01 | 13.89 | 13.89 | 14.4 | 13.51 | 2.07M |
| March 25, 2026 | 14.29 | 14.21 | 14.21 | 14.64 | 14.13 | 2.12M |
| March 24, 2026 | 13.3 | 14.13 | 14.13 | 14.19 | 13.09 | 2.91M |
| March 23, 2026 | 13.51 | 13.07 | 13.07 | 13.98 | 12.72 | 2.92M |
AD