Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. (688321.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
Currency In CNY
| Previous Close | 22.38 |
| Open | 22.58 |
| Day High | 23.03 |
| Day Low | 22.45 |
| 52-Week High | 36.47 |
| 52-Week Low | 21.43 |
| Volume | 4.36M |
| Average Volume | 10.84M |
| Market Cap | 10.01B |
| PE | 104.58 |
| EPS | 0.22 |
| Moving Average 50 Days | 25.56 |
| Moving Average 200 Days | 28.65 |
| Change | 0.21 |
Data not available