Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co., Ltd. (688513.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 44.68 |
| Open | 44.42 |
| Day High | 45.95 |
| Day Low | 44.42 |
| 52-Week High | 80.48 |
| 52-Week Low | 40.25 |
| Volume | 1.12M |
| Average Volume | 2.83M |
| Market Cap | 7.92B |
| PE | 30.12 |
| EPS | 1.49 |
| Moving Average 50 Days | 49.54 |
| Moving Average 200 Days | 57.8 |
| Change | 0.18 |
AD
AD