Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd (688733.SS) SHH
Currency In CNY
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
688733.SS Historical Return
If you invested ¥1000 in Anhui Estone Materials Technology Co.,Ltd (688733.SS) since IPO date, it would be worth ¥695.38 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ¥1000 investment made 3 years ago would be worth ¥1,444.71, while ¥1000 invested 1 year ago would be worth ¥2,358.89. This corresponds to total returns of -30.46%, 44.47%, 135.89%, respectively, with annualized returns of -7.21%, 13.07%, 135.89%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
688733.SS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 46.4 | 46.2 | 46.2 | 48.25 | 43.77 | 25.94M |
| June 18, 2026 | 42.03 | 44.9 | 44.9 | 46.45 | 41.78 | 21.58M |
| June 17, 2026 | 40.02 | 42.67 | 42.67 | 44.41 | 39.89 | 20.69M |
| June 16, 2026 | 40.99 | 40.75 | 40.75 | 42.11 | 39.3 | 17.07M |
| June 15, 2026 | 39.8 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 37.25 | 18.14M |
| June 12, 2026 | 41.56 | 39.2 | 39.2 | 43.98 | 39.05 | 25.74M |
| June 11, 2026 | 38.43 | 40.42 | 40.42 | 40.88 | 37.9 | 20.16M |
| June 10, 2026 | 38.32 | 38.86 | 38.86 | 40.58 | 37.84 | 13.71M |
| June 09, 2026 | 35.5 | 39.22 | 39.22 | 39.69 | 35.5 | 14.94M |
| June 08, 2026 | 34.31 | 35.08 | 35.08 | 37.08 | 33.83 | 10.18M |
| June 05, 2026 | 36.56 | 36.25 | 36.25 | 37.59 | 34.26 | 12.03M |
| June 04, 2026 | 36.6 | 37.55 | 37.55 | 38.15 | 35.88 | 10.25M |
| June 03, 2026 | 38.5 | 37.05 | 37.05 | 38.6 | 36.3 | 11.7M |
| June 02, 2026 | 35.08 | 38.37 | 38.37 | 38.76 | 35 | 13.55M |
| June 01, 2026 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 37.68 | 35.6 | 9.89M |
| May 29, 2026 | 39.02 | 36.53 | 36.53 | 40 | 36.13 | 13.85M |
| May 28, 2026 | 35.02 | 38.18 | 38.18 | 38.98 | 34.49 | 14.58M |
| May 27, 2026 | 36.67 | 35.25 | 35.25 | 37.73 | 34.9 | 6.75M |
| May 26, 2026 | 36.45 | 35.95 | 35.95 | 36.7 | 34.38 | 7.58M |
| May 25, 2026 | 36.28 | 36.21 | 36.21 | 37.46 | 35.41 | 7.19M |
| May 22, 2026 | 35.02 | 36.18 | 36.18 | 36.38 | 34.51 | 7.41M |
| May 21, 2026 | 37.1 | 34.3 | 34.3 | 38.13 | 34.3 | 11.07M |
| May 20, 2026 | 36.3 | 37.07 | 37.07 | 37.14 | 36.02 | 7.89M |
| May 19, 2026 | 37.39 | 37.25 | 37.25 | 38 | 36.06 | 8.95M |
| May 18, 2026 | 36.55 | 38.26 | 38.26 | 38.4 | 35.97 | 12.03M |
| May 15, 2026 | 36.61 | 36.6 | 36.6 | 38.5 | 36.26 | 11.15M |
| May 14, 2026 | 36.99 | 36.6 | 36.6 | 38.25 | 36.48 | 12.65M |
| May 13, 2026 | 33.65 | 36.53 | 36.53 | 37.19 | 33.32 | 16.66M |
| May 12, 2026 | 33.5 | 34.02 | 34.02 | 34.64 | 32.9 | 8.46M |
| May 11, 2026 | 32.48 | 33.42 | 33.42 | 33.45 | 32.06 | 6.95M |
| May 08, 2026 | 32.75 | 32.3 | 32.3 | 33.17 | 32.2 | 6.47M |
| May 07, 2026 | 31.6 | 32.85 | 32.85 | 33.05 | 31.44 | 8.02M |
| May 06, 2026 | 30.16 | 31.6 | 31.6 | 31.88 | 30.16 | 10.43M |
| April 30, 2026 | 30.35 | 29.9 | 29.9 | 31.08 | 29.71 | 8.59M |
| April 29, 2026 | 28.37 | 29.15 | 29.15 | 29.28 | 28.2 | 3.75M |
| April 28, 2026 | 29.1 | 28.59 | 28.59 | 29.25 | 28.3 | 3.46M |
| April 27, 2026 | 28.67 | 29.4 | 29.4 | 29.63 | 28.67 | 3.4M |
| April 24, 2026 | 28.3 | 28.88 | 28.88 | 29.46 | 28.3 | 4.29M |
| April 23, 2026 | 29.73 | 28.46 | 28.46 | 29.73 | 28.28 | 4.1M |
| April 22, 2026 | 28.88 | 29.35 | 29.35 | 29.6 | 28.88 | 3.31M |
| April 21, 2026 | 29.4 | 29.2 | 29.2 | 29.41 | 28.53 | 3.67M |
| April 20, 2026 | 29.47 | 29.12 | 29.12 | 29.86 | 28.92 | 4.97M |
| April 17, 2026 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 29.1 | 4.09M |
| April 16, 2026 | 29.99 | 29.65 | 29.65 | 30.04 | 29.32 | 4.7M |
| April 15, 2026 | 30.04 | 29.73 | 29.73 | 31.3 | 29.72 | 9.67M |
| April 14, 2026 | 28.96 | 29.43 | 29.43 | 30.59 | 28.66 | 10.91M |
| April 13, 2026 | 26.94 | 27.64 | 27.64 | 27.73 | 26.94 | 3.23M |
| April 10, 2026 | 27.19 | 27.28 | 27.28 | 27.85 | 27.17 | 3.06M |
| April 09, 2026 | 27.29 | 26.95 | 26.95 | 27.41 | 26.9 | 2.22M |
| April 08, 2026 | 26.75 | 27.42 | 27.42 | 27.53 | 26.5 | 3.8M |
| April 07, 2026 | 25.25 | 26.02 | 26.02 | 26.38 | 25.25 | 2.3M |
| April 03, 2026 | 25.73 | 25.57 | 25.57 | 25.95 | 25.19 | 1.79M |
| April 02, 2026 | 26.49 | 25.77 | 25.77 | 26.51 | 25.54 | 2.24M |
| April 01, 2026 | 26.5 | 26.49 | 26.49 | 26.76 | 26.19 | 2.41M |
| March 31, 2026 | 26.48 | 25.71 | 25.71 | 26.8 | 25.71 | 2.93M |
| March 30, 2026 | 26.58 | 26.63 | 26.63 | 26.76 | 26.04 | 2.46M |
| March 27, 2026 | 26.35 | 26.9 | 26.9 | 27.24 | 26.26 | 3.16M |
| March 26, 2026 | 27.08 | 26.65 | 26.65 | 27.61 | 26.53 | 3.6M |
| March 25, 2026 | 27 | 27.32 | 27.32 | 27.39 | 26.71 | 4.24M |
| March 24, 2026 | 26.52 | 26.98 | 26.98 | 27.08 | 24.91 | 5.94M |
AD