Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) NSE
Currency In INR
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
ASTRAMICRO.NS Historical Return
If you invested ₹1000 in Astra Microwave Products Limited (ASTRAMICRO.NS) 10 years ago, it would be worth ₹14,822.72 as of November 10, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a ₹1000 investment made 5 years ago would be worth ₹6,482.44, while ₹1000 invested 1 year ago would be worth ₹1,584.89. This corresponds to total returns of 1,382.27%, 548.24%, 58.49%, respectively, with annualized returns of 30.93%, 45.3%, 58.49%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
ASTRAMICRO.NS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 09, 2026 | 1,617 | 1,659.7 | 1,659.7 | 1,663.6 | 1,587.2 | 350,492 |
| November 08, 2026 | 1,560 | 1,606.6 | 1,606.6 | 1,630 | 1,560 | 127,426 |
| November 06, 2026 | 1,551 | 1,557.8 | 1,557.8 | 1,565 | 1,513.5 | 297,472 |
| November 05, 2026 | 1,600 | 1,558 | 1,558 | 1,600 | 1,550 | 156,117 |
| November 04, 2026 | 1,531 | 1,580.1 | 1,580.1 | 1,588.4 | 1,515.1 | 261,891 |
| November 03, 2026 | 1,520.7 | 1,526.9 | 1,526.9 | 1,566.3 | 1,516 | 253,393 |
| November 02, 2026 | 1,514.7 | 1,510.7 | 1,510.7 | 1,544 | 1,499.9 | 267,618 |
| October 30, 2026 | 1,560 | 1,514.7 | 1,514.7 | 1,565 | 1,510 | 303,030 |
| October 29, 2026 | 1,569 | 1,578.7 | 1,578.7 | 1,589 | 1,563 | 125,549 |
| October 28, 2026 | 1,568.4 | 1,568.6 | 1,568.6 | 1,574 | 1,545 | 266,079 |
| October 27, 2026 | 1,521 | 1,568.4 | 1,568.4 | 1,596.5 | 1,509.2 | 408,985 |
| October 26, 2026 | 1,480 | 1,498.3 | 1,498.3 | 1,540 | 1,473 | 408,746 |
| October 23, 2026 | 1,543.9 | 1,485 | 1,485 | 1,549.7 | 1,470.8 | 440,310 |
| October 22, 2026 | 1,545.9 | 1,542.7 | 1,542.7 | 1,567.5 | 1,520.1 | 177,341 |
| October 21, 2026 | 1,629 | 1,554.7 | 1,554.7 | 1,630 | 1,531.9 | 351,786 |
| October 19, 2026 | 1,627 | 1,617.2 | 1,617.2 | 1,649.7 | 1,613 | 209,058 |
| October 16, 2026 | 1,630.1 | 1,625.2 | 1,625.2 | 1,634.2 | 1,610.1 | 172,500 |
| October 15, 2026 | 1,681 | 1,621.1 | 1,621.1 | 1,683.1 | 1,615 | 283,995 |
| October 14, 2026 | 1,673.9 | 1,680 | 1,680 | 1,695 | 1,668 | 179,252 |
| October 13, 2026 | 1,691.5 | 1,673.9 | 1,673.9 | 1,694 | 1,651.5 | 139,207 |
| October 12, 2026 | 1,664.5 | 1,689.8 | 1,689.8 | 1,692.5 | 1,656.3 | 223,941 |
| October 09, 2026 | 1,630.8 | 1,652.9 | 1,652.9 | 1,668.8 | 1,610 | 311,004 |
| October 08, 2026 | 1,700 | 1,630.8 | 1,630.8 | 1,701.1 | 1,625 | 260,781 |
| October 07, 2026 | 1,704.6 | 1,701.1 | 1,701.1 | 1,723.9 | 1,688 | 197,595 |
| October 06, 2026 | 1,651.7 | 1,705.9 | 1,705.9 | 1,726 | 1,650.3 | 571,459 |
| October 05, 2026 | 1,634.2 | 1,651.7 | 1,651.7 | 1,673.9 | 1,628.1 | 327,203 |
| October 01, 2026 | 1,629.6 | 1,624.5 | 1,624.5 | 1,634.8 | 1,605 | 308,067 |
| September 30, 2026 | 1,651.4 | 1,636.7 | 1,636.7 | 1,663.6 | 1,621 | 270,434 |
| September 29, 2026 | 1,585 | 1,652.6 | 1,652.6 | 1,670 | 1,577.6 | 651,062 |
| September 28, 2026 | 1,622.4 | 1,590.1 | 1,590.1 | 1,623.3 | 1,585 | 117,366 |
| September 25, 2026 | 1,599.2 | 1,622.4 | 1,622.4 | 1,647 | 1,587.4 | 267,292 |
| September 24, 2026 | 1,604.1 | 1,596.2 | 1,596.2 | 1,609 | 1,591 | 225,551 |
| September 23, 2026 | 1,612.1 | 1,602.1 | 1,602.1 | 1,638.2 | 1,591.8 | 206,138 |
| September 22, 2026 | 1,655 | 1,616.3 | 1,616.3 | 1,662.3 | 1,611 | 180,463 |
| September 21, 2026 | 1,637.7 | 1,657.9 | 1,657.9 | 1,662.1 | 1,622.6 | 197,687 |
| September 18, 2026 | 1,611 | 1,631.2 | 1,631.2 | 1,650.6 | 1,611 | 199,557 |
| September 17, 2026 | 1,611 | 1,607.8 | 1,607.8 | 1,635 | 1,599 | 186,113 |
| September 16, 2026 | 1,601 | 1,621.9 | 1,621.9 | 1,638.8 | 1,537.1 | 418,251 |
| September 15, 2026 | 1,688.5 | 1,593.8 | 1,593.8 | 1,688.5 | 1,581 | 496,962 |
| September 11, 2026 | 1,691.9 | 1,680.6 | 1,680.6 | 1,695 | 1,656.1 | 200,377 |
| September 10, 2026 | 1,708 | 1,696.8 | 1,696.8 | 1,722.9 | 1,685 | 258,483 |
| September 09, 2026 | 1,767.8 | 1,706.1 | 1,706.1 | 1,794 | 1,696.1 | 550,424 |
| September 08, 2026 | 1,748 | 1,757.3 | 1,757.3 | 1,783.3 | 1,708.3 | 793,737 |
| September 07, 2026 | 1,740 | 1,711.6 | 1,711.6 | 1,771.6 | 1,705 | 471,245 |
| September 04, 2026 | 1,666.1 | 1,729 | 1,729 | 1,741 | 1,666.1 | 502,645 |
| September 03, 2026 | 1,650 | 1,665.1 | 1,665.1 | 1,684 | 1,645.1 | 162,924 |
| September 02, 2026 | 1,678 | 1,641.8 | 1,641.8 | 1,678 | 1,631 | 220,101 |
| September 01, 2026 | 1,666.8 | 1,686.4 | 1,686.4 | 1,705 | 1,656.4 | 292,436 |
| August 31, 2026 | 1,710 | 1,666 | 1,666 | 1,715 | 1,660 | 240,681 |
| August 28, 2026 | 1,689.8 | 1,706.6 | 1,706.6 | 1,722.4 | 1,670 | 242,127 |
| August 27, 2026 | 1,707.1 | 1,687.5 | 1,687.5 | 1,715 | 1,680.7 | 128,292 |
| August 26, 2026 | 1,710 | 1,698.7 | 1,698.7 | 1,716.8 | 1,681 | 212,880 |
| August 25, 2026 | 1,676.5 | 1,708 | 1,708 | 1,726.9 | 1,676.5 | 429,415 |
| August 24, 2026 | 1,662.3 | 1,664.9 | 1,664.9 | 1,689.4 | 1,642.9 | 256,923 |
| August 21, 2026 | 1,680 | 1,662.2 | 1,662.2 | 1,694 | 1,658.3 | 373,913 |
| August 20, 2026 | 1,709.9 | 1,684.2 | 1,684.2 | 1,714.7 | 1,677.6 | 313,055 |
| August 19, 2026 | 1,777.1 | 1,701.1 | 1,701.1 | 1,798.4 | 1,690.1 | 416,834 |
| August 18, 2026 | 1,707 | 1,767.4 | 1,767.4 | 1,800 | 1,706.5 | 312,448 |
| August 17, 2026 | 1,747 | 1,707.1 | 1,707.1 | 1,754.9 | 1,701 | 251,228 |
| August 14, 2026 | 1,701.1 | 1,739.3 | 1,739.3 | 1,756 | 1,701.1 | 361,917 |
AD