Deutsche Telekom AG (DTE.DE) XETRA
Currency In EUR
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
DTE.DE Historical Return
If you invested €1000 in Deutsche Telekom AG (DTE.DE) 10 years ago, it would be worth €2,604.19 as of June 22, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a €1000 investment made 5 years ago would be worth €1,709.42, while €1000 invested 1 year ago would be worth €870.09. This corresponds to total returns of 160.42%, 70.94%, -12.99%, respectively, with annualized returns of 10.04%, 11.31%, -12.99%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
DTE.DE Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 26.62 | 26.12 | 26.12 | 26.64 | 25.7 | 10.47M |
| June 19, 2026 | 26.91 | 26.6 | 26.6 | 26.96 | 26.26 | 19.31M |
| June 18, 2026 | 27.03 | 26.91 | 26.91 | 27.16 | 26.84 | 3.58M |
| June 17, 2026 | 27.49 | 26.96 | 26.96 | 27.49 | 26.53 | 9.78M |
| June 16, 2026 | 27.86 | 27.65 | 27.65 | 28.11 | 27.56 | 6.08M |
| June 15, 2026 | 28.52 | 27.85 | 27.85 | 28.55 | 27.79 | 3.45M |
| June 12, 2026 | 27.98 | 28.32 | 28.32 | 28.34 | 27.87 | 5.82M |
| June 11, 2026 | 28.62 | 27.74 | 27.74 | 28.68 | 27.32 | 9.32M |
| June 10, 2026 | 27.89 | 28.63 | 28.63 | 28.63 | 27.86 | 7.27M |
| June 09, 2026 | 27.49 | 27.78 | 27.78 | 27.97 | 27.47 | 5.23M |
| June 08, 2026 | 27.61 | 27.63 | 27.63 | 27.84 | 27.31 | 5.87M |
| June 05, 2026 | 27.88 | 27.66 | 27.66 | 28.21 | 27.6 | 6.73M |
| June 04, 2026 | 28.13 | 27.83 | 27.83 | 28.73 | 27.83 | 5.81M |
| June 03, 2026 | 28.82 | 28.1 | 28.1 | 28.95 | 27.93 | 8.21M |
| June 02, 2026 | 28.73 | 28.88 | 28.88 | 29.3 | 28.7 | 5M |
| June 01, 2026 | 28.75 | 28.82 | 28.82 | 29.07 | 28.66 | 5.26M |
| May 29, 2026 | 29.14 | 28.86 | 28.86 | 29.16 | 28.61 | 26.29M |
| May 28, 2026 | 29.35 | 28.95 | 28.95 | 29.39 | 28.86 | 5.3M |
| May 27, 2026 | 29.15 | 29.34 | 29.34 | 29.49 | 29.1 | 5.1M |
| May 26, 2026 | 29.41 | 29.05 | 29.05 | 29.56 | 28.95 | 4.58M |
| May 25, 2026 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 29.53 | 29.2 | 2.96M |
| May 22, 2026 | 29.3 | 29.31 | 29.31 | 29.55 | 29.05 | 5.24M |
| May 21, 2026 | 28.93 | 29.13 | 29.13 | 29.27 | 28.81 | 4.95M |
| May 20, 2026 | 29.11 | 29.16 | 29.16 | 29.36 | 29.04 | 5.62M |
| May 19, 2026 | 28.68 | 29.38 | 29.38 | 29.43 | 28.68 | 8.44M |
| May 18, 2026 | 27.39 | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 27.31 | 7.09M |
| May 15, 2026 | 27.73 | 27.68 | 27.68 | 27.99 | 27.67 | 6.47M |
| May 14, 2026 | 28.16 | 27.82 | 27.82 | 28.23 | 27.56 | 4.91M |
| May 13, 2026 | 27.39 | 27.96 | 27.96 | 28.57 | 27.16 | 7.72M |
| May 12, 2026 | 27.4 | 27.62 | 27.62 | 27.78 | 27.29 | 6.17M |
| May 11, 2026 | 27.32 | 27.6 | 27.6 | 27.93 | 27.17 | 5.92M |
| May 08, 2026 | 27.51 | 27.4 | 27.4 | 27.75 | 27.34 | 5.55M |
| May 07, 2026 | 27.86 | 27.7 | 27.7 | 27.86 | 27.54 | 6.24M |
| May 06, 2026 | 27.64 | 27.82 | 27.82 | 27.92 | 27.18 | 8.59M |
| May 05, 2026 | 27.03 | 27.34 | 27.34 | 27.41 | 27 | 6.25M |
| May 04, 2026 | 27.59 | 27.01 | 27.01 | 27.61 | 26.89 | 7.64M |
| April 30, 2026 | 27.23 | 27.57 | 27.57 | 27.61 | 27.09 | 7.93M |
| April 29, 2026 | 26.89 | 27.32 | 27.32 | 27.55 | 26.74 | 8.06M |
| April 28, 2026 | 26.75 | 26.76 | 26.76 | 26.91 | 26.5 | 7.61M |
| April 27, 2026 | 27.44 | 26.87 | 26.87 | 27.79 | 26.79 | 8.04M |
| April 24, 2026 | 27.5 | 27.61 | 27.61 | 27.92 | 27.49 | 7.08M |
| April 23, 2026 | 27.52 | 27.53 | 27.53 | 27.85 | 27.37 | 6.84M |
| April 22, 2026 | 28.74 | 27.42 | 27.42 | 28.88 | 27.23 | 15.29M |
| April 21, 2026 | 29.4 | 28.79 | 28.79 | 29.47 | 28.73 | 7.31M |
| April 20, 2026 | 29.59 | 29.57 | 29.57 | 29.75 | 29.23 | 5.33M |
| April 17, 2026 | 29.3 | 29.59 | 29.59 | 29.6 | 29.2 | 10.92M |
| April 16, 2026 | 28.5 | 29.11 | 29.11 | 29.16 | 27.88 | 10.27M |
| April 15, 2026 | 28.83 | 28.55 | 28.55 | 28.96 | 28.42 | 7.46M |
| April 14, 2026 | 29.16 | 28.74 | 28.74 | 29.28 | 28.66 | 13.53M |
| April 13, 2026 | 30.64 | 29.11 | 29.11 | 30.76 | 28.92 | 12.32M |
| April 10, 2026 | 31.46 | 30.99 | 30.99 | 31.46 | 30.99 | 4.82M |
| April 09, 2026 | 31.66 | 31.27 | 31.27 | 31.66 | 31.08 | 5.76M |
| April 08, 2026 | 31.64 | 31.48 | 31.48 | 31.65 | 30.73 | 9.28M |
| April 07, 2026 | 30.57 | 30.81 | 30.81 | 31.24 | 30.55 | 6.19M |
| April 02, 2026 | 30.85 | 30.77 | 30.77 | 31 | 29.87 | 9.19M |
| April 01, 2026 | 32.27 | 31.84 | 30.84 | 32.59 | 31.77 | 8.4M |
| March 31, 2026 | 32.5 | 31.95 | 30.95 | 32.64 | 31.95 | 7.22M |
| March 30, 2026 | 31.89 | 32.26 | 31.25 | 32.26 | 31.73 | 4.67M |
| March 27, 2026 | 31.8 | 31.69 | 30.69 | 31.9 | 31.31 | 6.38M |
| March 26, 2026 | 32.16 | 31.95 | 30.95 | 32.29 | 31.92 | 6.31M |
AD