Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD (FGEQ.DE) XETRA
Currency In EUR
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 10 |
| Open | 10.06 |
| Day High | 10.12 |
| Day Low | 10.05 |
| 52-Week High | 10.38 |
| 52-Week Low | 8.47 |
| Volume | 85,488 |
| Average Volume | 41,726 |
| Market Cap | 961.05M |
| PE | 21.99 |
| EPS | 0.46 |
| Moving Average 50 Days | 10.16 |
| Moving Average 200 Days | 9.53 |
| Change | 0.12 |
AD
AD