Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USD (FYEM.DE) XETRA
Currency In EUR
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 9.01 |
| Open | 9.06 |
| Day High | 9.09 |
| Day Low | 9.03 |
| 52-Week High | 9.55 |
| 52-Week Low | 6.31 |
| Volume | 18,257 |
| Average Volume | 10,996 |
| Market Cap | 212.61M |
| PE | 15.95 |
| EPS | 0.57 |
| Moving Average 50 Days | 8.72 |
| Moving Average 200 Days | 7.86 |
| Change | 0.08 |
AD
AD