Kohl's Corporation (KSS) NYSE
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
KSS Historical Return
If you invested $1000 in Kohl's Corporation (KSS) 10 years ago, it would be worth $755.69 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a $1000 investment made 5 years ago would be worth $425.48, while $1000 invested 1 year ago would be worth $2,220.33. This corresponds to total returns of -24.43%, -57.45%, 122.03%, respectively, with annualized returns of -2.76%, -15.7%, 122.03%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
KSS Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 22, 2026 | 17.51 | 17.6 | 17.6 | 18.42 | 17.41 | 5.78M |
| June 18, 2026 | 16.71 | 17.25 | 17.25 | 17.65 | 16.71 | 6.56M |
| June 17, 2026 | 16.3 | 16.59 | 16.59 | 17.3 | 16.25 | 4.8M |
| June 16, 2026 | 16.91 | 16.52 | 16.52 | 17.31 | 16.26 | 4.28M |
| June 15, 2026 | 17.45 | 17.2 | 17.2 | 18.01 | 16.93 | 6.76M |
| June 12, 2026 | 17.63 | 18.06 | 18.06 | 18.12 | 17.43 | 4.89M |
| June 11, 2026 | 15.88 | 17.32 | 17.32 | 17.66 | 15.86 | 6.83M |
| June 10, 2026 | 15.89 | 15.87 | 15.87 | 16.25 | 15.51 | 5.3M |
| June 09, 2026 | 16.34 | 16.05 | 16.05 | 16.61 | 15.49 | 5.71M |
| June 08, 2026 | 15.34 | 16.22 | 16.22 | 16.48 | 15.21 | 5.85M |
| June 05, 2026 | 15.94 | 15.46 | 15.46 | 15.97 | 15.08 | 4.43M |
| June 04, 2026 | 15.67 | 15.96 | 15.96 | 16.02 | 15.54 | 3.82M |
| June 03, 2026 | 15.85 | 15.52 | 15.52 | 16.03 | 15.26 | 5.66M |
| June 02, 2026 | 15.14 | 15.85 | 15.85 | 16.11 | 14.98 | 6.66M |
| June 01, 2026 | 14.74 | 14.9 | 14.9 | 15.22 | 14.33 | 7.97M |
| May 29, 2026 | 15.16 | 14.36 | 14.36 | 15.46 | 14.13 | 10.07M |
| May 28, 2026 | 15.51 | 15.59 | 15.59 | 16.22 | 14.78 | 16.8M |
| May 27, 2026 | 13.4 | 12.93 | 12.93 | 13.65 | 12.92 | 6.11M |
| May 26, 2026 | 13.34 | 13.29 | 13.29 | 13.41 | 12.86 | 5.29M |
| May 22, 2026 | 12.84 | 13.06 | 13.06 | 13.18 | 12.71 | 462,334 |
| May 21, 2026 | 12.05 | 12.7 | 12.7 | 12.75 | 11.73 | 5.54M |
| May 20, 2026 | 11.71 | 12.21 | 12.21 | 12.28 | 11.38 | 5.71M |
| May 19, 2026 | 11.76 | 11.74 | 11.74 | 11.84 | 11.43 | 4.07M |
| May 18, 2026 | 11.83 | 11.72 | 11.72 | 12.04 | 11.38 | 4.49M |
| May 15, 2026 | 11.6 | 11.77 | 11.77 | 11.98 | 11.51 | 3.78M |
| May 14, 2026 | 12.39 | 11.93 | 11.93 | 12.65 | 11.91 | 4.75M |
| May 13, 2026 | 12.86 | 12.08 | 12.08 | 12.86 | 12.03 | 4.91M |
| May 12, 2026 | 13.06 | 12.73 | 12.73 | 13.06 | 12.46 | 4.85M |
| May 11, 2026 | 14.42 | 13.09 | 13.09 | 14.42 | 12.88 | 7.33M |
| May 08, 2026 | 14.54 | 14.5 | 14.5 | 14.57 | 14.13 | 3.82M |
| May 07, 2026 | 14.42 | 14.35 | 14.35 | 14.73 | 14.1 | 3.93M |
| May 06, 2026 | 14.6 | 14.41 | 14.41 | 15.03 | 14.33 | 3.1M |
| May 05, 2026 | 14.46 | 14.25 | 14.25 | 14.7 | 14.24 | 3.24M |
| May 04, 2026 | 14.92 | 14.19 | 14.19 | 15.03 | 14.1 | 4.06M |
| May 01, 2026 | 14.33 | 14.66 | 14.66 | 14.75 | 14.19 | 3.41M |
| April 30, 2026 | 14.19 | 14.17 | 14.17 | 14.4 | 13.99 | 4.5M |
| April 29, 2026 | 14.65 | 13.98 | 13.98 | 14.65 | 13.85 | 3.69M |
| April 28, 2026 | 15.28 | 14.81 | 14.81 | 15.9 | 14.71 | 3.77M |
| April 27, 2026 | 14.74 | 15.26 | 15.26 | 15.45 | 14.72 | 3.88M |
| April 24, 2026 | 15.02 | 14.69 | 14.69 | 15.19 | 14.66 | 4.12M |
| April 23, 2026 | 15.47 | 15.06 | 15.06 | 15.65 | 14.59 | 5.03M |
| April 22, 2026 | 15.9 | 15.48 | 15.48 | 16.17 | 15.25 | 4.4M |
| April 21, 2026 | 14.82 | 15.87 | 15.87 | 16 | 14.75 | 6.68M |
| April 20, 2026 | 14.32 | 14.61 | 14.61 | 14.73 | 14.17 | 4.58M |
| April 17, 2026 | 14.77 | 14.52 | 14.52 | 15.15 | 14.38 | 5.1M |
| April 16, 2026 | 14.14 | 14.33 | 14.33 | 14.65 | 14.06 | 3.82M |
| April 15, 2026 | 13.62 | 14.3 | 14.3 | 14.48 | 13.51 | 5.41M |
| April 14, 2026 | 13.56 | 13.62 | 13.62 | 14.04 | 13.51 | 5.37M |
| April 13, 2026 | 13.15 | 13.46 | 13.46 | 13.54 | 13.09 | 5.38M |
| April 10, 2026 | 13.92 | 13.28 | 13.28 | 14.02 | 13.2 | 3.75M |
| April 09, 2026 | 13.47 | 13.7 | 13.7 | 13.97 | 13.23 | 2.99M |
| April 08, 2026 | 13.8 | 13.51 | 13.51 | 13.94 | 13.34 | 4.24M |
| April 07, 2026 | 13.05 | 12.9 | 12.9 | 13.15 | 12.85 | 2.82M |
| April 06, 2026 | 12.98 | 13.33 | 13.31 | 13.33 | 12.85 | 3.11M |
| April 02, 2026 | 12.58 | 12.82 | 12.82 | 12.97 | 12.34 | 2.81M |
| April 01, 2026 | 13.01 | 12.88 | 12.88 | 13.16 | 12.83 | 3.2M |
| March 31, 2026 | 12.65 | 12.91 | 12.9 | 13.13 | 12.42 | 2.8M |
| March 30, 2026 | 12.33 | 12.2 | 12.2 | 12.69 | 12.13 | 3.53M |
| March 27, 2026 | 12.73 | 12.46 | 12.46 | 12.99 | 12.18 | 4.8M |
| March 26, 2026 | 12.59 | 12.92 | 12.92 | 13.07 | 12.43 | 3.79M |
AD