Lithium Americas Corp. (LAC.TO) TSX
Currency In CAD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
| Previous Close | 4.06 |
| Open | 4.1 |
| Day High | 4.11 |
| Day Low | 3.96 |
| 52-Week High | 14.75 |
| 52-Week Low | 3.48 |
| Volume | 1.56M |
| Average Volume | 1.47M |
| Market Cap | 895.35M |
| PE | -5.19 |
| EPS | -0.77 |
| Moving Average 50 Days | 5.55 |
| Moving Average 200 Days | 6.61 |
| Change | -0.05 |
AD
AD