Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (C) (MIVU.DE) XETRA
Currency In EUR
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
MIVU.DE Historical Return
If you invested €1000 in Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor (MIVU.DE) since IPO date, it would be worth €2,069.32 as of November 11, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a €1000 investment made 5 years ago would be worth €1,437.63, while €1000 invested 1 year ago would be worth €1,141.13. This corresponds to total returns of 106.93%, 43.76%, 14.11%, respectively, with annualized returns of 9.24%, 7.53%, 14.11%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
MIVU.DE Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November 06, 2026 | 105.24 | 105.68 | 105.68 | 105.68 | 104.96 | 739 |
| November 05, 2026 | 107.72 | 106.54 | 106.54 | 108.24 | 106.54 | 227 |
| November 04, 2026 | 105.72 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 105.72 | 227 |
| November 03, 2026 | 106.68 | 106.72 | 106.72 | 106.72 | 106.6 | 43 |
| November 02, 2026 | 106.68 | 106.98 | 106.98 | 107.04 | 106.52 | 43 |
| October 30, 2026 | 106.96 | 107.12 | 107.12 | 107.84 | 106.96 | 679 |
| October 29, 2026 | 106.78 | 106.7 | 106.7 | 107.16 | 106.7 | 175 |
| October 28, 2026 | 107.2 | 107.16 | 107.16 | 107.3 | 106.82 | 709 |
| October 27, 2026 | 107.36 | 107.14 | 107.14 | 107.52 | 107.14 | 2 |
| October 26, 2026 | 106.72 | 106.98 | 106.98 | 107.26 | 106.72 | 796 |
| October 23, 2026 | 106.8 | 106.84 | 106.84 | 106.88 | 106.64 | 266 |
| October 22, 2026 | 105.16 | 106.68 | 106.68 | 106.68 | 105.1 | 173 |
| October 21, 2026 | 105.54 | 105.66 | 105.66 | 105.66 | 105.48 | 110 |
| October 20, 2026 | 104.72 | 105.38 | 105.38 | 105.42 | 104.68 | 342 |
| October 19, 2026 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.68 | 84 |
| October 16, 2026 | 104.82 | 104.52 | 104.52 | 104.94 | 104.48 | 161 |
| October 15, 2026 | 104.32 | 105.1 | 105.1 | 105.1 | 104.16 | 1,545 |
| October 14, 2026 | 104.12 | 104.66 | 104.66 | 104.72 | 104.12 | 165 |
| October 13, 2026 | 104.48 | 104.02 | 104.02 | 104.68 | 104.02 | 433 |
| October 12, 2026 | 104.02 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.02 | 6 |
| October 09, 2026 | 103.12 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.12 | 234 |
| October 08, 2026 | 102.84 | 102.88 | 102.88 | 102.98 | 102.74 | 234 |
| October 07, 2026 | 103 | 103.18 | 103.18 | 103.28 | 102.74 | 357 |
| October 06, 2026 | 102.22 | 102.7 | 102.7 | 102.7 | 102.02 | 197 |
| October 05, 2026 | 101.62 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 101.62 | 294 |
| October 02, 2026 | 101.04 | 101.02 | 101.02 | 101.42 | 100.8 | 1,444 |
| October 01, 2026 | 99.92 | 100.74 | 100.74 | 100.74 | 99.63 | 158 |
| September 30, 2026 | 99.94 | 99.96 | 99.96 | 100.02 | 99.71 | 275 |
| September 29, 2026 | 99.75 | 99.6 | 99.6 | 99.92 | 99.6 | 669 |
| September 28, 2026 | 100.12 | 99.63 | 99.63 | 100.16 | 99.63 | 403 |
| September 25, 2026 | 100.04 | 99.78 | 99.78 | 100.04 | 99.78 | 86 |
| September 24, 2026 | 100.14 | 100.34 | 100.34 | 100.36 | 100.1 | 202 |
| September 23, 2026 | 100.38 | 100.48 | 100.48 | 100.74 | 100.38 | 4 |
| September 22, 2026 | 100.22 | 100.12 | 100.12 | 100.52 | 100.02 | 438 |
| September 21, 2026 | 99.68 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.62 | 126 |
| September 18, 2026 | 99.75 | 99.5 | 99.5 | 99.76 | 99.31 | 293 |
| September 17, 2026 | 100.1 | 99.68 | 99.68 | 100.1 | 99.59 | 809 |
| September 16, 2026 | 99.68 | 99.7 | 99.7 | 99.82 | 99.62 | 101 |
| September 15, 2026 | 100.1 | 99.84 | 99.84 | 100.1 | 99.63 | 905 |
| September 11, 2026 | 98.74 | 99.09 | 99.09 | 99.23 | 98.74 | 390 |
| September 10, 2026 | 99.19 | 98.7 | 98.7 | 99.19 | 98.7 | 2,670 |
| September 09, 2026 | 99.16 | 98.84 | 98.84 | 99.28 | 98.84 | 326 |
| September 08, 2026 | 99.85 | 99.42 | 99.42 | 99.96 | 99.42 | 1,387 |
| September 07, 2026 | 100.08 | 99.93 | 99.93 | 100.08 | 99.93 | 425 |
| September 04, 2026 | 101.08 | 100.48 | 100.48 | 101.08 | 100.48 | 318 |
| September 03, 2026 | 100.36 | 101.18 | 101.18 | 101.18 | 100.36 | 397 |
| September 02, 2026 | 101 | 100.68 | 100.68 | 101 | 100.68 | 13 |
| September 01, 2026 | 101.16 | 100.86 | 100.86 | 101.16 | 100.86 | 209 |
| August 31, 2026 | 101.16 | 100.94 | 100.94 | 101.16 | 100.94 | 1,920 |
| August 28, 2026 | 101.14 | 101.68 | 101.68 | 101.7 | 101.1 | 30 |
| August 27, 2026 | 100.78 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | 100.76 | 88 |
| August 26, 2026 | 100.32 | 100.58 | 100.58 | 100.62 | 100.3 | 36 |
| August 25, 2026 | 100.96 | 100.44 | 100.44 | 100.96 | 100.42 | 1 |
| August 24, 2026 | 100.48 | 100.4 | 100.4 | 100.48 | 100.1 | 962 |
| August 21, 2026 | 99.4 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 99.4 | 87 |
| August 20, 2026 | 99.94 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 99.76 | 87 |
| August 19, 2026 | 100.14 | 100.56 | 100.56 | 100.56 | 100.14 | 91 |
| August 18, 2026 | 100.1 | 100.58 | 100.58 | 100.58 | 100.1 | 187 |
| August 17, 2026 | 100.72 | 100.48 | 100.48 | 100.72 | 100.38 | 336 |
| August 14, 2026 | 101.38 | 100.92 | 100.92 | 101.38 | 100.78 | 2 |
AD