Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
PSCU Historical Return
If you invested $1000 in Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) 10 years ago, it would be worth $1,657.69 as of June 23, 2026, based on a reinvested dividends scenario. Over the same period, a $1000 investment made 5 years ago would be worth $1,023.38, while $1000 invested 1 year ago would be worth $1,155.65. This corresponds to total returns of 65.77%, 2.34%, 15.57%, respectively, with annualized returns of 5.18%, 0.46%, 15.57%.
Custom investment amounts or purchase dates can also be explored using the Stoculator calculator. Past performance does not guarantee future results.
AD
PSCU Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 23, 2026 | 63.11 | 63.57 | 63.57 | 63.66 | 63.11 | 3,341 |
| June 22, 2026 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 136 |
| June 18, 2026 | 63.98 | 63.76 | 63.76 | 63.98 | 63.44 | 3,030 |
| June 17, 2026 | 64.29 | 63.19 | 63.19 | 64.29 | 63.19 | 255 |
| June 16, 2026 | 64.44 | 64.39 | 64.39 | 64.44 | 64.39 | 245 |
| June 15, 2026 | 65.39 | 64.43 | 64.43 | 65.39 | 64.43 | 328 |
| June 12, 2026 | 64.66 | 64.77 | 64.77 | 65.21 | 64.64 | 134 |
| June 11, 2026 | 64.2 | 64.62 | 64.62 | 64.75 | 64.06 | 325 |
| June 10, 2026 | 64.46 | 63.96 | 63.96 | 64.6 | 63.96 | 131 |
| June 09, 2026 | 64.82 | 64.16 | 64.16 | 64.92 | 63.68 | 288 |
| June 08, 2026 | 64.54 | 64.29 | 64.29 | 64.78 | 64.29 | 858 |
| June 05, 2026 | 64.8 | 64.43 | 64.43 | 64.8 | 64.43 | 306 |
| June 04, 2026 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 426 |
| June 03, 2026 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 64.45 | 312 |
| June 02, 2026 | 65.75 | 65.98 | 65.98 | 65.98 | 65.75 | 164 |
| June 01, 2026 | 65.98 | 66 | 66 | 66 | 65.98 | 625 |
| May 29, 2026 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 66.16 | 89 |
| May 28, 2026 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | 36 |
| May 27, 2026 | 65.8 | 66.12 | 66.12 | 66.16 | 65.8 | 161 |
| May 26, 2026 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 65.29 | 283 |
| May 22, 2026 | 63.68 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | 63.68 | 277 |
| May 21, 2026 | 63.4 | 63.72 | 63.72 | 63.72 | 63.4 | 542 |
| May 20, 2026 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 63.66 | 124 |
| May 19, 2026 | 63.41 | 63.25 | 63.25 | 63.41 | 63.25 | 910 |
| May 18, 2026 | 63.96 | 63.66 | 63.66 | 63.96 | 63.27 | 9,175 |
| May 15, 2026 | 63.61 | 63.21 | 63.21 | 63.61 | 63.21 | 1,468 |
| May 14, 2026 | 63.77 | 64.26 | 64.26 | 64.76 | 63.77 | 1,952 |
| May 13, 2026 | 62.78 | 63.47 | 63.47 | 63.47 | 62.78 | 233 |
| May 12, 2026 | 63.51 | 63.04 | 63.04 | 63.51 | 63.04 | 504 |
| May 11, 2026 | 64.31 | 63.78 | 63.78 | 64.31 | 63.78 | 203 |
| May 08, 2026 | 64.86 | 64.66 | 64.66 | 64.86 | 64.66 | 555 |
| May 07, 2026 | 65.43 | 64.77 | 64.77 | 65.43 | 64.71 | 1,769 |
| May 06, 2026 | 65.94 | 66.12 | 66.12 | 66.12 | 65.14 | 3,200 |
| May 05, 2026 | 66.37 | 65.88 | 65.88 | 66.37 | 65.88 | 1,385 |
| May 04, 2026 | 66.43 | 66.05 | 66.05 | 66.44 | 65.54 | 4,880 |
| May 01, 2026 | 66.28 | 66.75 | 66.75 | 66.85 | 66.28 | 24,159 |
| April 30, 2026 | 65.81 | 65.98 | 65.98 | 65.99 | 65.8 | 1,935 |
| April 29, 2026 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 65.12 | 245 |
| April 28, 2026 | 65.98 | 65.79 | 65.79 | 66.15 | 65.79 | 4,008 |
| April 27, 2026 | 66.08 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.08 | 1,362 |
| April 24, 2026 | 65.95 | 65.82 | 65.82 | 65.95 | 65.82 | 347 |
| April 23, 2026 | 65.93 | 66.12 | 66.12 | 66.15 | 65.93 | 2,734 |
| April 22, 2026 | 65.92 | 65.97 | 65.97 | 66.01 | 65.86 | 1,106 |
| April 21, 2026 | 66.02 | 65.62 | 65.62 | 66.02 | 65.62 | 1,177 |
| April 20, 2026 | 66.39 | 66.22 | 66.22 | 66.46 | 66.22 | 718 |
| April 17, 2026 | 66.15 | 65.85 | 65.85 | 66.15 | 65.7 | 2,826 |
| April 16, 2026 | 64.96 | 65.55 | 65.55 | 65.58 | 64.96 | 5,936 |
| April 15, 2026 | 65.12 | 64.92 | 64.92 | 65.18 | 64.91 | 7,468 |
| April 14, 2026 | 64.22 | 64.23 | 64.23 | 64.23 | 64.18 | 3,353 |
| April 13, 2026 | 63.02 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63 | 1,813 |
| April 10, 2026 | 63.47 | 63.38 | 63.38 | 63.5 | 63.33 | 3,931 |
| April 09, 2026 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 706 |
| April 08, 2026 | 62.9 | 62.93 | 62.93 | 62.98 | 62.68 | 1,004 |
| April 07, 2026 | 61.71 | 61.97 | 61.97 | 61.97 | 61.71 | 1,210 |
| April 06, 2026 | 61.88 | 61.8 | 61.8 | 61.88 | 61.8 | 512 |
| April 02, 2026 | 60.16 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | 60.16 | 2,402 |
| April 01, 2026 | 60.62 | 60.88 | 60.88 | 60.88 | 60.62 | 1,905 |
| March 31, 2026 | 59.78 | 60.22 | 60.22 | 60.22 | 59.1 | 642 |
| March 30, 2026 | 59 | 59.08 | 59.08 | 59.13 | 59 | 6,292 |
| March 27, 2026 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 228 |
AD