Rubico Inc. (RUBI) NASDAQ
Currency In USD
AD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
AD
RUBI Historical Data
Date Range:
| Date | Open | Close | Adj Close | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 10, 2026 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 912,808 |
| June 09, 2026 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.45 | 980,559 |
| June 08, 2026 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 1.25M |
| June 05, 2026 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.5 | 0 |
| June 04, 2026 | 0.5 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.5 | 2.8M |
| June 03, 2026 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.5 | 39.59M |
| June 02, 2026 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 847,113 |
| June 01, 2026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.59 | 792,671 |
| May 29, 2026 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.58 | 1.01M |
| May 28, 2026 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.6 | 309,856 |
| May 27, 2026 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 393,489 |
| May 26, 2026 | 0.73 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.67 | 517,233 |
| May 22, 2026 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.69 | 741,988 |
| May 21, 2026 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.71 | 957,837 |
| May 20, 2026 | 0.92 | 0.81 | 0.81 | 1.1 | 0.77 | 6.52M |
| May 19, 2026 | 3.51 | 1.37 | 1.37 | 3.52 | 1.35 | 49.68M |
| May 18, 2026 | 1.87 | 1.73 | 1.73 | 1.88 | 1.65 | 108,116 |
| May 15, 2026 | 1.92 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.78 | 84,329 |
| May 14, 2026 | 2.1 | 1.93 | 1.93 | 2.1 | 1.81 | 235,185 |
| May 13, 2026 | 1.91 | 2.06 | 2.06 | 2.12 | 1.91 | 94,294 |
| May 12, 2026 | 2.27 | 1.88 | 1.88 | 2.29 | 1.81 | 150,498 |
| May 11, 2026 | 2.75 | 2.29 | 2.29 | 2.83 | 2.27 | 135,001 |
| May 08, 2026 | 3.03 | 2.83 | 2.83 | 3.03 | 2.81 | 33,916 |
| May 07, 2026 | 3.08 | 2.99 | 2.99 | 3.25 | 2.98 | 23,315 |
| May 06, 2026 | 3.37 | 3.16 | 3.16 | 3.37 | 3.15 | 15,840 |
| May 05, 2026 | 3.53 | 3.31 | 3.31 | 3.55 | 3.27 | 21,213 |
| May 04, 2026 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.63 | 3.52 | 15,291 |
| May 01, 2026 | 3.57 | 3.51 | 3.51 | 3.6 | 3.51 | 12,025 |
| April 30, 2026 | 3.52 | 3.57 | 3.57 | 3.65 | 3.46 | 23,807 |
| April 29, 2026 | 3.49 | 3.62 | 3.62 | 3.65 | 3.37 | 26,393 |
| April 28, 2026 | 3.25 | 3.6 | 3.6 | 3.63 | 3.25 | 33,149 |
| April 27, 2026 | 3.42 | 3.54 | 3.54 | 3.59 | 3.31 | 37,578 |
| April 24, 2026 | 3.17 | 3.4 | 3.4 | 3.44 | 3.13 | 38,225 |
| April 23, 2026 | 3.2 | 3.19 | 3.19 | 3.21 | 2.95 | 41,362 |
| April 22, 2026 | 3.21 | 3.19 | 3.19 | 3.21 | 3 | 56,553 |
| April 21, 2026 | 3.86 | 3.13 | 3.13 | 3.86 | 2.68 | 299,063 |
| April 20, 2026 | 3.57 | 3.86 | 3.86 | 3.93 | 3.4 | 110,747 |
| April 17, 2026 | 3.45 | 3.52 | 3.52 | 3.7 | 3.43 | 143,313 |
| April 16, 2026 | 3.82 | 3.43 | 3.43 | 3.89 | 3.39 | 133,464 |
| April 15, 2026 | 3.6 | 3.83 | 3.83 | 3.95 | 3.4 | 81,583 |
| April 14, 2026 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.78 | 3.6 | 44,774 |
| April 13, 2026 | 3.84 | 3.72 | 3.72 | 3.9 | 3.69 | 45,857 |
| April 10, 2026 | 3.78 | 3.88 | 3.88 | 4.09 | 3.78 | 180,738 |
| April 09, 2026 | 4.08 | 3.91 | 3.91 | 4.22 | 3.38 | 202,166 |
| April 08, 2026 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.38 | 1.1M |
| April 07, 2026 | 4.59 | 4.62 | 4.62 | 4.78 | 4.3 | 182,294 |
| April 06, 2026 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.51 | 1.05M |
| April 02, 2026 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.6 | 0.47 | 2.95M |
| April 01, 2026 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 376,464 |
| March 31, 2026 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | 418,481 |
| March 30, 2026 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | 0.5 | 345,935 |
| March 27, 2026 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 487,114 |
| March 26, 2026 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.56 | 407,288 |
| March 25, 2026 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.58 | 393,705 |
| March 24, 2026 | 0.63 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 645,570 |
| March 23, 2026 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 514,216 |
| March 20, 2026 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 383,661 |
| March 19, 2026 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 1.07M |
| March 18, 2026 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.62 | 878,345 |
| March 17, 2026 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 621,492 |
AD