Sio Gene Therapies Inc. (SIOX) NASDAQ
0.48
+0.0882(+22.63%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
0.48
+0.0882(+22.63%)
Currency In USD
| Previous Close | 0.39 |
| Open | 0.38 |
| Day High | 0.48 |
| Day Low | 0.38 |
| 52-Week High | 0.5 |
| 52-Week Low | 0.25 |
| Volume | 7,588 |
| Average Volume | 62,408 |
| Market Cap | 0 |
| PE | -1.23 |
| EPS | -0.39 |
| Moving Average 50 Days | 0.39 |
| Moving Average 200 Days | 0.39 |
| Change | 0.09 |
Data not available