PGIM Jennison Focused Growth Fund Class Z (SPFZX) NASDAQ
30.73
-0.35(-1.13%)
Currency In USD
- General
- Statistics
- Historical Data
- Profile
- Financials
30.73
-0.35(-1.13%)
Currency In USD
| Previous Close | 31.08 |
| Open | 30.73 |
| Day High | 30.73 |
| Day Low | 30.73 |
| 52-Week High | 36.57 |
| 52-Week Low | 23.84 |
| Volume | 0 |
| Average Volume | 0 |
| Market Cap | 1.59B |
| PE | 35.23 |
| EPS | 0.87 |
| Moving Average 50 Days | 32.44 |
| Moving Average 200 Days | 33.32 |
| Change | -0.35 |
Data not available